La comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de educación primaria en la Institución Educativa “Huanta” 2025
| dc.contributor.advisor | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| dc.contributor.author | Cardenas Huayta, Jonh Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:37:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | La comprensión lectora constituye una competencia fundamental para el desarrollo académico y personal de los estudiantes de educación primaria. El presente estudio tuvo como objetivo describir el nivel de comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencial y crítica en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa "Huanta" en Ayacucho, Perú, durante el año 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo simple y método no experimental. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes del cuarto grado, a quienes se aplicó un cuestionario de 39 preguntas validado mediante juicio de expertos y con confiabilidad verificada por Alfa de Cronbach. Los resultados revelaron que el 88% de los estudiantes se ubicó en un nivel medio de comprensión lectora general. En la dimensión literal, el 92% alcanzó nivel medio; en la inferencial, el 80% se ubicó en nivel medio y el 20% en nivel alto; mientras que, en la dimensión crítica, el 88% presentó nivel medio. Se concluye que existe un desarrollo aceptable pero perfectible de las habilidades de comprensión lectora, siendo la dimensión crítica la que requiere mayor fortalecimiento pedagógico en el contexto educativo evaluado. | |
| dc.description.abstract | Reading comprehension is a core competency for the academic and personal growth of primary school students. This study described the levels of reading comprehension across its literal, inferential, and critical dimensions among fourth-grade students at the "Huanta" Primary School in Ayacucho, Peru, in 2025. A quantitative, non-experimental approach with a simple descriptive design was adopted. The sample comprised 25 fourth-grade students who completed a 39-item questionnaire validated through expert judgment; internal consistency was confirmed via Cronbach's alpha. Findings showed that 88% of students performed at a medium level of overall reading comprehension. Within the literal dimension, 92% reached a medium level. In the inferential dimension, 80% scored at a medium level and 20% at a high level the strongest performance across all three dimensions. In the critical dimension, 88% remained at a medium level, indicating that higher-order thinking skills were the least developed. These results suggest that, while students demonstrate an acceptable foundation in reading comprehension, there is considerable room for improvement, particularly in critical reading. Pedagogical strategies that promote text evaluation, argumentation, and reflective thinking are recommended to strengthen this dimension within the evaluated educational context. | |
| dc.description.abstract | Ñawinchaspa hamutayqa ancha allin atipaymi yachaqkuna yachayninkupi hinaspa kawsayninkupi wiñanankupaq. Kay yachaypa munayninqa karqa, Ayacucho suyupi, "Huanta" yachay wasipi, tawa kaq ñiqipi yachaqkunapa ñawinchaspa hamutayninkuta (qillqasqallanpi, hamutaypi, rimariy patapiwan) imayna kasqanmanta sutichaymi, iskay waranqa iskay chunka pichqayuq (2025) watapi. Kay llamiypaqqa yupaykunawan hapipakuspa (cuantitativo), sutichaspa rurayllatami (descriptivo simple) llamkachikurqa. Kay rurayqa iskay chunka pichqayuq (25) yachaqkunawanmi apakurqa, paykunatami kimsa chunka isquniyuq (39) tapukuykunawan tapurqanchik; kay tapukuykunaqa yachaysapa runakunapa qawasqanmi hinaspa Alfa de Cronbach nisqawan chiqapchasqami karqa. Lluqsiyninkunapiqa rikurirqa pusaq chunka pusaqniyuq (88%) yachaqkuna chawpi patapi ñawinchaspa hamutaypi kasqankuta. Qillqasqallan patapiqa, isqun chunka iskayniyuq (92%) chawpi patapi kachkanku; hamutay patapiñataq, pusaq chunka (80%) chawpipi hinaspa iskay chunka (20%) hanaq patapi kachkanku; rimariy patapiñataq, pusaq chunka pusaqniyuq (88%) chawpi patapi tarikunku. Tukupaypiqa, yachaqkunapa ñawinchaspa hamutayninkuqa allinllami kachkan, ichaqa rimariy patatam aswan kallpanchana kachkan yachachiqkuna aswan allinta llankanankupaq. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/465 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Comprensión Lectora | |
| dc.subject | Nivel Literal | |
| dc.subject | Nivel Inferencial | |
| dc.subject | Nivel Crítico | |
| dc.subject | Educación Primaria | |
| dc.subject | Bilingüismo | |
| dc.subject | Reading Comprehension | |
| dc.subject | Literal Level | |
| dc.subject | Inferential Level | |
| dc.subject | Critical Level | |
| dc.subject | Elementary Education | |
| dc.subject | Bilingualism | |
| dc.subject | Ñawinchaspa Hamutay | |
| dc.subject | Qillqasqalla Pata | |
| dc.subject | Hamutay Pata | |
| dc.subject | Rimariy Pata | |
| dc.subject | Ñawpaq Yachay | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | La comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de educación primaria en la Institución Educativa “Huanta” 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06738690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1797-7772 | |
| renati.author.dni | 70574402 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| renati.juror | Contreras Cconovilca, Máximo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_70574402_CARDENAS HUAYTA, Jonh Christian_B.pdf
- Tamaño:
- 7.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: