Resistencia futbolística en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa “González Vigil” – Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, Freddy Rolasd | |
| dc.contributor.author | CCOCHACHI TAYPE, Carlos Jefferson | |
| dc.contributor.editor | https://orcid.org/0009-0004-1704-6678 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T22:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Resistencia futbolística en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa “González Vigil” -Huanta, 2025, tuvo como objetivo: Describir el nivel de resistencia futbolística en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa “Gonzales Vigil” – Huanta, 2025, la investigación fue de tipo básica, con un nivel descriptivo, diseño descriptivo simple, la población estuvo compuesta por 48 estudiantes del 4to grado “A” y “B”, la muestra lo conformo 22 estudiantes del 4to grado “A”, se utilizó la técnica de la observación y una ficha de observación como instrumento. Los resultados descriptivos a nivel general de la resistencia futbolística fueron que, el 0% (0 estudiantes) se encuentra en el nivel bajo, el 100% (22 estudiantes) se encuentra en el nivel medio y el 0% (0 estudiantes) se encuentra en el nivel alto. Se concluye que, el nivel de la resistencia futbolística se ubica en mayor frecuencia y porcentaje en el nivel medio (100%). en los estudiantes de 4to grado “A” de secundaria. | |
| dc.description.abstract | The present research entitled: Soccer resistance in fourth-grade students at the González Vigil Educational Institution - Huanta, 2025, had the objective: To describe the level of soccer resistance in fourth-grade students at the González Vigil Educational Institution - Huanta, 2025, the research was of a basic type, with a descriptive level, simple descriptive design, the population was made up of 48 students from the 4th grade "A" and "B", the sample consisted of 22 students from the 4th grade "A", the observation technique and an observation sheet were used as an instrument. The descriptive results at the general level of soccer resistance were that 0% (0 students) are at the low level, 100% (22 students) are at the medium level and 0% (0 students) are at the high level. It is concluded that the level of soccer resistance is located most frequently and percentage at the medium level (100%). among 4th grade "A" secondary school students. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | fútbol | |
| dc.subject | Aeróbico | |
| dc.subject | Físico | |
| dc.subject | Endurance | |
| dc.subject | Soccer | |
| dc.subject | Anaerobic | |
| dc.subject | Physical | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | Resistencia futbolística en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa “González Vigil” – Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41510800 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5108-1504 | |
| renati.author.dni | 70424033 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_70424033_CCOCHACHI TAYPE, Carlos Jefferson B.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: