Uso del cmaptools para el desarrollo de la compresión de textos en los estudiantes del VI ciclo en la Institución Educativa “San José De Cangari” De Iguaín, 2022
dc.contributor.advisor | Montesinos Morillo, Abel Antonio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Hilario, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T21:27:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T21:27:22Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Uso del CmapTools para el desarrollo de la compresión de textos en los estudiantes del VI ciclo en la Institución Educativa “San José de Cangari” de Iguaín, 2022”, tuvo el objetivo de demostrar de qué manera el uso del CmapTools desarrolló la comprensión de textos en los estudiantes de la muestra, para ello se utilizó el tipo de estudios experimental con diseño pre experimental de un solo grupo pre y post test, utilizando los métodos científico, inductivo y deductivo, la muestra estuvo conformada por 21 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico intencional, se utilizó instrumentos como la prueba objetiva que permitió entrar en contacto de manera directa con los estudiantes, para ello se utilizó una propuesta pedagógica de aprendizaje a través de 12 sesiones utilizando materiales adecuados con una duración de 90 minutos por cada intervención y esto nos permitió concluir que la presente propuesta puede ser aplicada en diferentes niveles de educación básica regular, siendo flexible, ya que se adecua a múltiples contextos, teniendo en cuenta las características de cada nivel, ciclo y grado, los instrumentos propuestos se pueden contextualizar de acuerdo a las necesidades del contexto educativo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Mapas mentales | |
dc.subject | Comprensión de textos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Uso del cmaptools para el desarrollo de la compresión de textos en los estudiantes del VI ciclo en la Institución Educativa “San José De Cangari” De Iguaín, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07711949 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0061-6310 | |
renati.author.dni | 71413523 | |
renati.discipline | 131015 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | León Peralta, María Justina | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título profesional de profesor de Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ HILARIO, Marco Antonio_RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 616.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 11 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: