Influencia de las estrategias lúdicas para la mejora de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 429-176/Mx-P Madre Teresa de Calcuta Huanta, 2023.
dc.contributor.advisor | Contreras Cconovilca, Máximo | |
dc.contributor.author | Huayra Astopillo, Katty | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T16:10:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T16:10:45Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Influencia de las estrategias lúdicas para la mejora de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 429-176/Mx-P Madre Teresa de Calcuta Huanta ,2023”, tuvo el objetivo determinar cómo influyen las estrategias lúdicas en la mejora de la motricidad gruesa en los niños y niñas de la muestra seleccionada, para ello se utilizó el tipo de estudios experimental con diseño pre experimental de un solo grupo pre y post test, utilizando los métodos científico, inductivo y deductivo, la muestra está conformada por 21 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico intencional, utilizando instrumentos como la guía de observación que permitió estar en contacto directo con los estudiantes, para ello se utilizó una propuesta pedagógica de aprendizaje a través de 12 sesiones utilizando materiales adecuados con una duración de 60 minutos por cada intervención y esto nos permite concluir que la presente propuesta puede ser aplicada en diferentes edades tanto en 3 años, 4 años y 5 años de educación básica regular, siendo flexible, ya que se adecúa a múltiples contextos, teniendo en cuenta las características de cada nivel, ciclo y grado, los instrumentos propuestos se pueden contextualizar de acuerdo a las necesidades del contexto educativo. | |
dc.description.abstract | The research titled “Influence of playful strategies for improving gross motor skills in 4-year-old boys and girls of the Initial Educational Institution No. 429-176/Mx-P Madre Teresa de Calcuta Huanta, 2023”, had the objective To determine how playful strategies influence the improvement of gross motor skills in the boys and girls of the selected sample, for this the type of experimental studies was used with a pre-experimental design of a single group, pre and post-test, using scientific methods. inductive and deductive, the sample is made up of 21 students, the sampling was intentional nonprobabilistic, using instruments such as the observation guide that allowed being in direct contact with the students, for this a pedagogical learning proposal was used through 12 sessions using appropriate materials with a duration of 90 minutes for each intervention and this allows us to conclude that the present proposal can be applied at different levels of regular basic education, being flexible, since it is adapted to multiple contexts, taking into account the characteristics of each level, cycle and grade, the proposed instruments can be contextualized according to the needs of the educational context. | |
dc.description.abstract | Kay investigacionmi sutichasqa “Influencia de estrategias lúdicas motricidad gruesa allichanapaq llapan tawa watayuq warmakunapi qari warmakunapi hinaspa warmi warmakunapi Institución Educativa Inicial No 429-176/Mx-P Madre Teresa de Calcuta Huanta, 2023”, objetivoyuqmi karqa determinar imaynatas kay llapa pukllana allinchayta kay habilidades motoras gruesa kaqmanta kay qari wawakunapi chanta warmi wawakunapi kay akllasqa muestra kaqmanta, kaypaq kay laya estudios experimentales kaqwan llamkachikurqa huk diseño pre-experimental kaqwan huk qutumanta, pre chanta post-prueba kaqwan, métodos científicos kaqwan. inductivo y deductivo, muestra 21 yachakuqkunamanta ruwasqa kachkan, muestreoqa intencional mana probabilístico karqa, instrumentukunata llamk’achispa, ahinataq guia de observación nisqawan, chaymi permitirqa yachakuqkunawan directo contacto nisqapi kayta, chaypaqmi huk propuesta de aprendizaje pedagógico nisqawan 12 sesiones nisqawan materiales apropiados nisqa sapa intervención nisqapaq 60 minutos nisqa duracionwan chaymi permite concluir kay propuesta nisqa ruwayta atikunman hukniray edadkunapi iskayninpi 3 wata, 4 wata hinallataq 5 wata educación básica regular nisqapi, flexible kaspan, chaymi adaptakun multiple nisqaman contextos nisqapi, sapa pata, ciclo, grado nisqapa imayna kayninta qawarispa, chay instrumentukuna yuyaychakusqa contextualizasqa kanman contexto educativo nisqapa necesidadninman hina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/253 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estrategias lúdicas | |
dc.subject | Motricidad gruesa | |
dc.subject | Playful strategies | |
dc.subject | Gross motor skills | |
dc.subject | Pukllana estrategias | |
dc.subject | Motora gruesa yachaykuna | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Influencia de las estrategias lúdicas para la mejora de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 429-176/Mx-P Madre Teresa de Calcuta Huanta, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28573758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1704-6678 | |
renati.author.dni | 71805188 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
renati.juror | Orellana Perez, Yolanda Apolinaria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Biligüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HUAYRA ASTOPILLO, Katty_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 11.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: