Nivel de coordinación motriz en estudiantes de secundaria en la Institución Educativa de Aycas - Luricocha, 2025.
| dc.contributor.advisor | CONTRERAS CCONOVILCA, Máximo | |
| dc.contributor.author | AROTOMA HUANACO, Beltrán | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:01:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada. “Nivel de Coordinación Motriz en estudiantes de secundaria en la Institución Educativa de Aycas - Luricocha, 2025”. El objetivo principal fue describir el nivel de la coordinación motriz en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Mártires de la educación del año 1969 - Aycas, 2025. Para ello, se empleó una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental transeccional, considerando una población de 42 y una muestra de 20 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada fue la observación, aplicándose como instrumento la guía de observación, cuyos datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, haciendo uso de tablas de frecuencia, porcentajes. Los resultados evidenciaron que el 60 % de los estudiantes presenta un nivel “Bajo” de coordinación motriz, lo que indica una deficiencia y una ejecución inadecuada en los movimientos corporales; asimismo, en las dimensiones de lateralidad, equilibrio predominó la categoría “Bajo”, y en la dimensión ritmo la frecuencia “Medio” respectivamente. En conclusión, se determina que los estudiantes evaluados presentan, en términos generales, un nivel de coordinación motriz mayoritariamente deficiente; con falencias pronunciadas en el equilibrio y la lateralidad, se recomienda fortalecer estrategias pedagógicas y actividades psicomotrices en el área de Educación Física para garantizar un desarrollo motor integral, equitativo e inclusivo. | |
| dc.description.abstract | The present research titled "Level of motor coordination in secondary school students at the Aycas Educational Institution - Luricocha, 2025." The main objective was to describe the level of motor coordination in first-grade secondary students at the Mártires de la educación del año 1969 Educational Institution - Aycas, 2025. For this purpose, a methodology with a quantitative approach was used, of a basic type, descriptive level, and non-experimental cross-sectional design, considering a population of 42 and a sample of 20 students selected through non-probabilistic convenience sampling. The technique used was observation, applying the observation guide as an instrument, whose data were processed through descriptive statistics, using frequency tables and percentages. The results showed that 60% of the students present a "Low" level of motor coordination, indicating a deficiency and inadequate execution of bodily movements; likewise, in the dimensions of laterality and balance, the "Low" category predominated, and in the rhythm dimension, the "Medium" frequency respectively. In conclusion, it is determined that the evaluated students generally present a predominantly deficient level of motor coordination; with pronounced weaknesses in balance and laterality, it is recommended to strengthen pedagogical strategies and psychomotor activities in the Physical Education area to ensure a comprehensive, equitable, and inclusive motor development. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/495 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Coordinación motriz | |
| dc.subject | Lateralidad | |
| dc.subject | Ritmo | |
| dc.subject | Equilibrio | |
| dc.subject | Motor coordination | |
| dc.subject | Laterality | |
| dc.subject | Rhythm | |
| dc.subject | Balance | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | Nivel de coordinación motriz en estudiantes de secundaria en la Institución Educativa de Aycas - Luricocha, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28573758 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1704-6678 | |
| renati.author.dni | 71797664 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_71797664_AROTOMA HUANACO, Beltrán_B.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: