Actividades lúdicas inclusivas en los estudiantes del nivel primario en la Institución Educativa “María Urribarri Gómez” de Huanta, 2025.
| dc.contributor.advisor | Montesinos Murillo, Abel Antonio | |
| dc.contributor.author | Avila Centeno, Melina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T15:35:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T15:35:41Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Actividades lúdicas inclusivas en los estudiantes del nivel primaria en la Institución Educativa “María Urribarri Gómez” de Huanta, 2025” tuvo como objetivo describir las actividades lúdicas inclusivas en los estudiantes del nivel primaria. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo simple y diseño no experimental, trabajando con una población de 30 estudiantes, teniendo una muestra de 14 estudiantes. Los datos se recolectaron utilizando la observación como técnica y una ficha de observación estructurada como instrumento. Los resultados evidenciaron que el 85.7% de los estudiantes se encuentran en la etapa de “En proceso” respecto a las actividades lúdicas inclusivas, mientras que solo el 7.1% alcanzó el nivel de “Logro esperado” y otro 7.1% se ubicó “En inicio”. En cuanto a la participación activa, el 78.6% se encuentra “En proceso”; respecto a las adaptaciones curriculares, el 71.4% también se ubica en este nivel; y en relación con el clima de aula inclusivo, el 64.3% se sitúa en la misma categoría. Se concluyó que las actividades lúdicas inclusivas se manifiestan predominantemente en un nivel "En proceso" (85.7%) en los estudiantes del nivel primario. | |
| dc.description.abstract | This study, entitled “Inclusive Play Activities for Primary School Students at the “María Urribarri Gómez” Educational Institution in Huanta, 2025,” aimed to describe inclusive play activities for primary school students. The study employed a quantitative approach, with a simple descriptive level and a non-experimental design. The population consisted of 30 students, from which a sample of 14 students was selected. Data was collected using observation as the technique and a structured observation checklist as the instrument. The results showed that 85.7% of the students were at the “In Progress” stage with respect to inclusive play activities, while only 7.1% reached the “Expected Achievement” level and another 7.1% were at the “Beginning” stage. Regarding active participation, 78.6% were at the “In Progress” stage; with respect to curricular adaptations, 71.4% were also at this level. Regarding the inclusive classroom climate, 64.3% fall into the same category. It was concluded that inclusive play activities are predominantly at an "In Process" level (85.7%) among primary school students. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/558 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Actividades Lúdicas | |
| dc.subject | Educación Inclusiva | |
| dc.subject | Nivel Primario | |
| dc.subject | Playful Activities | |
| dc.subject | Inclusive Education | |
| dc.subject | Primary Education | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Actividades lúdicas inclusivas en los estudiantes del nivel primario en la Institución Educativa “María Urribarri Gómez” de Huanta, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 77119490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1433-8111 | |
| renati.author.dni | 74305015 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74305015_AVILA CENTENO, Melina_B.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: