Hábitos alimenticios de los deportistas de voleibol en el cuarto grado de la Institución Educativa Nivel Secundaria “González Vigil” de Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| dc.contributor.author | Bautista Ancho, Nino Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:15:06Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:15:06Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar los hábitos alimenticios de los deportistas de voleibol en el cuarto grado de la Institución Educativa Nivel Secundaria “González Vigil” de Huanta, 2025. Metodológicamente, el estudio es de tipo básica o pura, de nivel descriptivo y con un diseño no experimental de corte descriptivo simple. La población estuvo conformada por 113 estudiantes, de la cual se extrajo una muestra de 25 deportistas del cuarto grado “A” mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para el recojo de información, se emplearon las técnicas de la encuesta y la observación directa. Los instrumentos consistieron en un cuestionario estructurado de 16 ítems valorado con la escala de Likert. Los principales resultados revelaron que el 68% de los deportistas se ubica en el nivel de “A veces” respecto a sus hábitos alimenticios generales. En dimensiones específicas, el 72% cumple con la regularidad y distribución de comidas solo “A veces”, misma cifra que se repite para la realización de prácticas alimentarias técnicas. La principal conclusión determina que los hábitos alimenticios de los deportistas evaluados son predominantemente irregulares y deficientes, lo cual evidencia una conducta alimentaria inestable que no satisface adecuadamente las necesidades energéticas exigidas para la práctica del voleibol. | |
| dc.description.abstract | This research was conducted with the objective of identifying the eating habits of volleyball athletes in the fourth grade of the secondary level Educational Institution “González Vigil” of Huanta, 2025. Methodologically, the study is basic or pure type, descriptive level, and with a non-experimental design of simple descriptive cut. The population was made up of 113 students, from which a sample of 25 athletes from fourth grade “A” was extracted through non-probabilistic convenience sampling. For data collection, the techniques of survey and direct observation were used. The instruments consisted of a structured questionnaire of 16 items evaluated with the Likert scale. The main results revealed that 68% of the athletes are at the level of “Sometimes” regarding their general eating habits. In specific dimensions, 72% comply with the regularity and distribution of meals only “Sometimes,” the same figure that is repeated for the performance of technical dietary practices. The main conclusion determines that the eating habits of the evaluated athletes are predominantly irregular and deficient, which shows an unstable eating behavior that does not adequately satisfy the energy needs required for the. for volleyball practice. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Hábitos Alimenticios | |
| dc.subject | Nutrición Deportiva | |
| dc.subject | Rendimiento Físico | |
| dc.subject | Eating Habits | |
| dc.subject | Sports Nutrition | |
| dc.subject | Physical Performance | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | Hábitos alimenticios de los deportistas de voleibol en el cuarto grado de la Institución Educativa Nivel Secundaria “González Vigil” de Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06738690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1797-7772 | |
| renati.author.dni | 73671025 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
| renati.juror | Leon Peralta, Maria Justina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Fìsica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_73671025_BAUTISTA ANCHO, Nino Omar_B.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: