Consumo de alimentos no saludables en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” - Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Mayhua Quispe, Frida | |
| dc.contributor.author | Quispe Taipe, Jose | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:33:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Consumo de alimentos no saludables en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora”- Huanta, 2025”, tuvo como objetivo describir el consumo de alimentos no saludables en estudiantes del quinto grado. La investigación es de tipo básica, diseño descriptivo simple. La población estuvo constituida por 85 estudiantes entre niños y niñas del quinto grado de educación primaria, y la muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del quinto grado “A” seleccionados mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. En la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue la ficha de observación. Los datos obtenidos fueron organizados en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. Se concluye que los resultados obtenidos muestran que el colegio “María Auxiliadora” a la mayoría de los estudiantes en un 62% presenta un alto consumo de alimentos no saludables, mientras que el 37.9% se sitúa en un nivel medio, sin registros en el nivel bajo, esto indica una tendencia preocupante hacia la ingesta frecuente en productos con bajo valor nutricional, lo que podría afectar su salud y bienestar si no se implementan medias educativas preventivas. | |
| dc.description.abstract | This research, entitled "Consumption of Unhealthy Foods in Primary School Students at the “María Auxiliadora” Educational Institution - Huanta, 2025," aimed to describe the consumption of unhealthy foods among fifth-grade students. The research is a simple descriptive study with a non-experimental design. The population consisted of 85 fifth-grade students (boys and girls), and the sample comprised 29 students from fifth grade “A”, selected using non-probability convenience sampling. Data was collected through a survey, with an observation checklist as the instrument. The data obtained were organized into frequency tables and statistical graphs. The results obtained show that at the “María Auxiliadora” school, 62% of students exhibit a high consumption of unhealthy foods, while 37.9% are at a medium level, with no students at a low level. This indicates a worrying trend toward frequent consumption of products with low nutritional value, which could affect their health and well-being if preventive educational measures are not implemented. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/468 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Alimentos no saludables | |
| dc.subject | Unhealthy diet | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Consumo de alimentos no saludables en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” - Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43499113 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4184-7991 | |
| renati.author.dni | 47385127 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_47385127_QUISPE TAIPE, Jose_T.pdf
- Tamaño:
- 8.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: