Actividad Física y Salud en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “San Martín de Porres”- Luricocha, 2025
| dc.contributor.advisor | Cangana Canchari, Walter | |
| dc.contributor.author | Urriburu Vargas, Neiser | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T22:46:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T22:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir la actividad física y salud en los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa “San Martín de Porres”- Luricocha, 2025. Se llevó una investigación educativa tipo básica, de nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental descriptiva simple y con el método deductivo. Se trabajó con una población compuesta por 29 estudiantes de la Institución Educativa “San Martín de Porres” y una muestra censal que estuvo conformada por 29 niños de cuarto grado de la Institución Educativa mencionada anteriormente, por otro lado, se seleccionó mediante la técnica de muestreo no probabilístico intencional. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario. La validez del instrumento se verificó mediante el juicio de expertos, mientras que su confiabilidad fue evaluada estadísticamente con el Alfa de Cronbach. Los resultados muestran que, el 44.8% nunca se involucra en actividades relacionadas con la actividad física y la salud, el 37.9% se involucra "a veces" en estas actividades, mientras que solo el 17.2% declara hacerlo "siempre”. En conclusión, estos resultados sugieren que la participación en actividad física y salud es baja entre la muestra estudiada, con una prevalencia de inactividad o participación esporádica. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to describe the level of physical activity and health among fourth-grade students at the San Martín de Porres school in 2025. The study followed a basic, descriptive, and quantitative educational approach, using a non-experimental descriptive design and the deductive method. the population consisted of 147 students from the institution, while the sample included 29 fourth-grade boys and girls selected through purposive non-probability sampling. Data were collected through a survey using a questionnaire. the validity of the instrument was confirmed through expert judgment, and its reliability was evaluated using Cronbach’s alpha coefficient. the results showed that 44.8% of the students never participate in activities related to physical activity and health, 37.9% participate only sometimes, and only 17.2% reported always participating in these activities. in conclusion, the findings indicate a low level of participation in physical activity and health-related activities among the students, with inactivity and occasional participation being the most common behaviors. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/471 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | La actividad física | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Aspecto educativo | |
| dc.subject | Aspecto social | |
| dc.subject | Aspecto ambiental | |
| dc.subject | Physical activity and | |
| dc.subject | Health | |
| dc.subject | Educational aspect | |
| dc.subject | Social aspect | |
| dc.subject | Environmental aspect | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | Actividad Física y Salud en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “San Martín de Porres”- Luricocha, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28272822 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8382-8537 | |
| renati.author.dni | 71591406 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.juror | Mayhua Quispe, Frida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_71591406_URRIBURU VARGAS, Neiser_B.pdf
- Tamaño:
- 5.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: