La higiene personal en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora” – Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Mayhua Quispe, Frida | |
| dc.contributor.author | Ricra Cardenas, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T23:57:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T23:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “La Higiene personal en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora” - Huanta 2025, tuvo como objetivo describir cómo se manifiesta la higiene personal en los estudiantes del quinto grado “B” de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Huanta 2025, la investigación es de tipo básica, diseño descriptivo simple, la población estuvo constituida por 101 estudiantes entre niños y niñas del quinto grado A, B y C y la muestra estuvo conformada por 28 estudiantes del quinto grado “B”, se utilizó como instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos sobre la higiene personal demuestran que un 92.8% se encuentra en un nivel medio de higiene personal, un pequeño grupo de estudiantes conformado por el 7.1% alcanzo un nivel alto y ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo (0%) lo cual es un aspecto favorable ya que muestra que no existen deficiencias graves en higiene personal. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “La Higiene personal en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora” - Huanta 2025, tuvo como objetivo describir cómo se manifiesta la higiene personal en los estudiantes del quinto grado “B” de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Huanta 2025, la investigación es de tipo básica, diseño descriptivo simple, la población estuvo constituida por 101 estudiantes entre niños y niñas del quinto grado A, B y C y la muestra estuvo conformada por 28 estudiantes del quinto grado “B”, se utilizó como instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos sobre la higiene personal demuestran que un 92.8% se encuentra en un nivel medio de higiene personal, un pequeño grupo de estudiantes conformado por el 7.1% alcanzo un nivel alto y ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo (0%) lo cual es un aspecto favorable ya que muestra que no existen deficiencias graves en higiene personal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/382 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Higiene personal | |
| dc.subject | Limpieza | |
| dc.subject | Hábito de higiene | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | La higiene personal en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora” – Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43499113 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4184-7991 | |
| renati.author.dni | 74558646 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74558646_RICRA CARDENAS, Javier_B.pdf
- Tamaño:
- 7.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: