Nivel de agresividad en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| dc.contributor.author | Crespo Cárdenas, Kevin Webster | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T21:50:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T21:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Nivel de agresividad en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú”- Huanta, 2025”, tuvo como objetivo Identificar los niveles de agresividad de los estudiantes del segundo grado “B” de secundaria de la Institución Educativa “Luis cavero Bendezú” la investigación es de tipo básica y de nivel descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. la población estuvo constituida por 43 estudiantes de los segundos grados, la muestra la conformaron 21 estudiantes del segundo grado “B”. Se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Los resultados que se mostraron fueron que el nivel de agresividad general predominante fue ocasional, con un 61,9% de los estudiantes que revelaron agresividad “Medio”. Asimismo, un porcentaje significativo del 33,3% revela que la agresividad se manifiesta como “Bajo”, por otro lado, un 4,8% reporta manifestarla “Alto”. Se llegó a la conclusión de que la agresividad es de nivel bajo en los estudiantes, enfatizando la agresión física, verbal e ira como manifestaciones significativas; por ello, se señala la intervención para mejorar la convivencia escolar. | |
| dc.description.abstract | This research study, titled "Level of Aggressiveness in Second-Grade High School Students at the 'Luis Cavero Bendegúz' Educational Institution – Huantar, 2025," aimed to identify the levels of aggressiveness among students in section "B" of the second grade at the "Luis Cavero Bendezú" Educational Institution. The study is classified as basic research with a descriptive level and a non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 43 second-grade students, with a sample comprising 21 students from section "B." A survey technique was employed, using a questionnaire as the primary instrument. The results indicated that the predominant overall level of aggressiveness was occasional, with 61.9% of students exhibiting a "Medium" level of aggressiveness. Additionally, a significant 33.3% showed a "Low" level, while 4.8% reported a "High" level. The study concluded that aggressiveness among the students is generally at a low level; however, it emphasizes physical aggression, verbal aggression, and anger as significant manifestations. Consequently, the study suggests a need for intervention to improve school coexistence. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/478 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Nivel de agresividad | |
| dc.subject | Agresividad física | |
| dc.subject | Verbal | |
| dc.subject | Ira | |
| dc.subject | Level of aggressiveness | |
| dc.subject | Physical aggression | |
| dc.subject | Verbal aggression | |
| dc.subject | Anger | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
| dc.title | Nivel de agresividad en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41510800 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5108-1504 | |
| renati.author.dni | 74353529 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edghar Héctor | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74353529_CRESPO CÁRDENAS, Kevin Webster_B.pdf
- Tamaño:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: