La inclusión educativa intercultural en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa “Huanta” 2025
| dc.contributor.advisor | Valencia Aguilar, Eghgar Héctor | |
| dc.contributor.author | Huayra Astopillo, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T17:07:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T17:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “La inclusión educativa intercultural en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa ‘Huanta’ 2025”, tuvo como objetivo conocer el nivel de Inclusión Educativa Intercultural en los estudiantes de dicha institución. Se realizó una investigación educativa básica, de nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y método deductivo estadístico; para ello, se contó con una muestra censal de 25 estudiantes del segundo grado seleccionados mediante muestreo intencional. Para la recolección de datos se empleó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario de encuesta debidamente validada y confiable. Los resultados obtenidos revelan que el 96.0% de los estudiantes alcanza un nivel predominante de inclusión educativa intercultural, sustentado por una media aritmética de 2.96. Respecto al análisis dimensional, se identifica un cumplimiento absoluto en Principios Éticos con el 100.0% de alumnos en nivel alto y una media de 3.00. Asimismo, la dimensión Enseñanza Intercultural presenta un 92.0% de percepción favorable (media 2.92), mientras que la Diversidad Cultural registra un 88.0% en el nivel superior con una media de 2.88. En consecuencia, se concluye que la institución desarrolla procesos inclusivos de manera óptima y homogénea, donde la ausencia de registros en niveles bajos y la consistencia en las prácticas pedagógicas y valores éticos consolidan un ecosistema escolar basado en la equidad y el respeto mutuo. | |
| dc.description.abstract | The present research work titled: "La intercultural educational inclusion in second grade students of primary education at 'Huanta' Educational Institution 2025", aimed to determine the level of Intercultural Educational Inclusion among the students of said institution. Basic educational research was conducted, with a descriptive level and quantitative approach, using a non-experimental design and statistical deductive method; to this end, it was carried out with a census sample of 25 second-grade students selected through purposive sampling. For data collection, the survey technique was used, and the instrument was a duly validated and reliable survey questionnaire. The obtained results reveal that 96.0% of the students reach a predominant level of intercultural educational inclusion, supported by an arithmetic mean of 2.96. Regarding the dimensional analysis, an absolute compliance is identified in Ethical Principles with 100.0% of students at a high level and a mean of 3.00. Likewise, the Intercultural Teaching dimension presents a 92.0% favorable perception (mean 2.92), while Cultural Diversity registers 88.0% at the superior level with a mean of 2.88. Consequently, it is concluded that the institution develops inclusive processes in an optimal and homogeneous manner, where the absence of records at low levels and the consistency in pedagogical practices and ethical values consolidate a school ecosystem based on equity and mutual respect. | |
| dc.description.abstract | Kay yachay maskaypa sutinmi: "Huanta yachay wasipi iskay ñiqi qallariy yachaypi wamrakunapa kawsaypura yachaypi chaskikuynin 2025"; munayninqa karqa chay yachay wasipi wamakuna imayna chaskinakusqankuta riqsiy. Kay yachay maskayqa karqa qallariy yachaymi, riqsiq patapi, yupay qawaypi, mana llankanapaq ruraq ruwarani, hinallataq yupay yuyaymanay ñanwan; llamkakurqa 25 iskay ñiqi wamrakunawan, paykunaqa akllasqam karqaku munayniyman hina. Willakuykunata huñunapaqa tapukuy tecnica nisqanwan ruwarani, tapukuy qillqawan, chayqa allin qawasqa karqa. Lluqsiq tarisqakunam rikuchin 96.0% wamrakuna hanaq patapi kawsaypura yachay chaskikuypi tarikusqankuta, 2.96 chawpi yupaywan takyachisqa. Patankunata qawaptinchikqa, Allin Kawsaykunapim 100.0% wamrakuna hanaq patapi kachkanku, 3.00 chawpi yupaywan takyachikuspa. Hinallataq, Kawsaypura Yachachiypi 92.0% wamrakunam allinta qawanku, 2.92 chawpi yupay takyachikuspa, Imaymana Kawsaykunapitaq 88.0% hanaq patapi tarikunku 2.88 chawpi yupaywan. Tukupaypiqa, yachay wasipi llapallan chaskinakuyqa allinmi kachkanku, hinaspapas manam pipas pisi patapi kanchu; yachachiykuna hinaspa allin kawsaykuna takyasqa kaptinmi yachay wasiqa allin kawsaypi kachkanku, chaymi paykunapaqa kawsayninqa ancha sumaqmi kachkan. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/388 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión Educativa Intercultural | |
| dc.subject | Principios Éticos | |
| dc.subject | Diversidad Cultural | |
| dc.subject | Enseñanza Intercultural | |
| dc.subject | Intercultural Educational Inclusion | |
| dc.subject | Ethical Principles | |
| dc.subject | Cultural Diversity | |
| dc.subject | Intercultural Teaching | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | La inclusión educativa intercultural en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa “Huanta” 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06738690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1797-7772 | |
| renati.author.dni | 71805190 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_71805190_HUAYRA ASTOPILLO, Jose Luis_B.pdf
- Tamaño:
- 8.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: