Uso del software matemáticas con grin 678 para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de primaria en la Institución Educativa “San Francisco De Asís” De Huanta, 2022
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Ceras Anaya, Jeraldinne Scarleth | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:22:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T20:22:55Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: “Uso del software matemáticas con Grin 678 para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de primaria en la Institución Educativa “San Francisco de Asís” de Huanta, 2022”. Cuyo objetivo fue determinar la influencia del software matemáticas con Grin 678 en la competencia resuelve problemas de cantidad. Se realizó una investigación cuantitativa, de nivel experimental, con diseño pre – experimental, con una población de 107 y una muestra de 18 estudiantes, en la recolección de datos empleó la técnica de prueba pedagógica, con su instrumento la prueba de desarrollo como pre test y pos test, los datos recolectados se procesó empleando la Estadística Descriptiva, organizado los datos en tablas y gráficos estadísticos y con la Estadística Inferencial, se determinó la normalidad de los datos, la prueba de hipótesis se usó mediante el estadígrafo de Wilcoxon. Los resultados de pre test muestran un nivel de desempeño en inicio con 83,3% (15) estudiantes, en proceso con 16,7% (3) estudiantes. En el post test el nivel de desempeño es logro esperado 72,2% (13) estudiantes, en logro destacado 22,2% (4) estudiantes y en proceso 5,6% (1) estudiantes en el grupo experimental, con un valor p = 0.000 con un nivel de significancia de 0.05 %. Se concluye, que el uso del software matemáticas con Grin 678 influye significativamente en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes del tercer grado de primaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/20.500.14661/232 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Software matemáticas con Grin 678 | |
dc.subject | Competencia | |
dc.subject | Resuelve problema de cantidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Uso del software matemáticas con grin 678 para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de primaria en la Institución Educativa “San Francisco De Asís” De Huanta, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 77392081 | |
renati.discipline | 131015 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.juror | León Peralta, María Justina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título profesional de profesora de Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CERAS ANAYA, Jeraldinne Scarleth_RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 494.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 11 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: