Los cuentos tradicionales en la comprensión de textos en niños y niñas de cuarto grado de la Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiri 2023
| dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
| dc.contributor.author | Peralta Avalos, Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:27:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:27:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, se ha realizado con la finalidad de demostrar los efectos que producen los cuentos tradicionales en la comprensión de textos en niños y niñas de cuarto grado de la Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiri. La investigación presenta una metodología de enfoque cuantitativo de nivel explicativa con diseño pre experimental, para ello se ha trabajado en una muestra de 18 escolares del cuarto grado de primaria, se ha empleado como tecnica el experimento y la evaluación educativa y como instrumentos de recolección de datos el plan de aplicación y la prueba pedagógica del pre y pos test de comprensión de texto basados en fichas y rubricas de observación, se empleó un muestreo de tipo no probabilístico. El presente estudio realizado en la Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiri, demostró que la intervención a través de los cuentos tradicionales tuvo un impacto significativo en la mejora de la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado. Los resultados obtenidos confirmaron que los cambios observados no fueron producto del azar, ya que el valor p de 0.000 (inferior a 0.05) y el estadístico Z de -3.873 respaldaron la hipótesis de investigación. Estos datos indicaron un efecto positivo y altamente significativo derivado de la intervención, reflejando que los estudiantes lograron avances importantes en su capacidad para entender, interpretar y reflexionar sobre los textos leídos. En consecuencia, se validó la hipótesis, concluyendo que la aplicación de los cuentos tradicionales contribuyó de manera significativa al desarrollo de la comprensión de textos en los niños y niñas de la institución. (Z: -3.873; p < 0.05). | |
| dc.description.abstract | The This study was conducted with the aim of demonstrating the effects that traditional stories have on text comprehension in fourth-grade children at the Pitirinkeni Educational Institution, Villa Virgen, Kimbiri. The research follows a quantitative approach with an explanatory level and pre-experimental design. A sample of 18 fourth-grade primary school students was used, with the experiment and educational evaluation techniques employed. Data collection instruments included the application plan and the pre- and post-test pedagogical assessment for text comprehension, based on worksheets and observation rubrics. A non-probabilistic sampling method was applied. The present study carried out at the Pitirinkeni Educational Institution, Villa Virgen, Kimbiri, demonstrated that the intervention through traditional stories had a significant impact on improving text comprehension in the fourth-grade students. The results obtained confirmed that the observed changes were not due to chance, as the p-value of 0.000 (less than 0.05) and the Z statistic of -3.873 supported the research hypothesis. These data indicated a highly significant positive effect from the intervention, showing that the students made considerable progress in their ability to understand, interpret, and reflect on the texts they read. Consequently, the hypothesis was validated, concluding that the use of traditional stories significantly contributed to the development of text comprehension in the children at the institution. (Z: -3.873; p < 0.05). | |
| dc.description.abstract | Kay yachayqa, Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiri, tawa kaq ñiqipi, qhari wawakunapi, warmi wawakunapi, ñawpaqmantapacha willaykuna qillqakuna hamut’aypi ima ruwaykunata ruwasqankuta qawachinapaqmi ruwakurqa. Kay investigacionmi presentakun huk metodología de enfoque cuantitativo nisqa nivel explicativo nisqawan diseño preexperimental nisqawan, chaypaqmi llamkarun huk muestra 18 escuelapi wawakunamanta tawa kaq grado de escuela primaria nisqapi, chaymi utilizasqa técnica hina chay experimento hinallataq educativo hinaspa instrumento de recolección de datos chay plan de aplicación chay prueba pedagógica de la pre y prueba de comprensión de texto basado en texto rubricas basadas en texto rubricas basados en texto rubricas basadas en texto bricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqa qillqasqa rubricasos nisqakuna qillqasqa rubricasos nisqa qawarisqa, chaymi muestreo probabilístico nisqa mana na nisqa tipo nisqawan ruwasqa karqa. Kay kunan yachay ruwasqa Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiripi, rikuchirqa, ñawpaqmantapacha willakuykunawan intervencionqa anchata yanaparqa pregrado yachakuqkunapi texto hamutay allin kananpaq. Chay ruwasqakunam takyachirqa chay qawarisqa tikrakuykuna mana casualidadpa ruwasqan kasqanmanta, chaymi p valor 0,000 (aswan pisi 0,05) chaymanta Z estadística -3,873 yanaparqa hipótesis de investigación nisqa. Kaykunaqa rikuchirqanku huk allin hinallataq ancha significativo efectota chay intervencionmanta hurqusqa, chaymi qawarichirqa yachakuqkuna importante progresoman chayasqankuta entiendenankupaq, interpretanankupaq hinaspa yuyaymananankupaq leesqa textokunata. Chay raykun hipótesis nisqa allinchasqa karqan, chaypin tukukurqan ñawpaqmantapacha willakuykunaq churakuyninqa anchata yanaparqan institución nisqa wawakunapi texto hamut’ay wiñananpaq. (Z: -3,873; p < 0,05) nisqa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/475 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cuentos tradicionales | |
| dc.subject | Comprensión de textos | |
| dc.subject | Literal | |
| dc.subject | Inferencial | |
| dc.subject | Critico | |
| dc.subject | Traditional stories / / / / . | |
| dc.subject | Text comprehension | |
| dc.subject | Literal | |
| dc.subject | Inferential | |
| dc.subject | Critical | |
| dc.subject | Ñawpamanta willakuykuna | |
| dc.subject | Qillqasqa hamutay | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Los cuentos tradicionales en la comprensión de textos en niños y niñas de cuarto grado de la Institución Educativa Pitirinkeni, Villa Virgen, Kimbiri 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31466970 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
| renati.author.dni | 48048341 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Gastelu Retamozo, Walter | |
| renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
| renati.juror | Valencia Aquilar, Edhgar Héctor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_48048341_PERALTA AVALOS, Pilar_T.pdf
- Tamaño:
- 8.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: