Actividades aeróbicas mejoran las técnicas de fútbol en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezu”. Huanta, 2024.
| dc.contributor.advisor | Pineda Tapia, Freddy Ronald | |
| dc.contributor.author | Crespo Cárdenas, Kevin Webster | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:26:09Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T17:26:09Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las actividades aeróbicas mejoran las técnicas de fútbol en los estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezu” en Huanta, 2024. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, con un nivel explicativo y un diseño preexperimental. La población estuvo conformada por 53 estudiantes de las secciones A y B, de los cuales se seleccionó una muestra por conveniencia de 24 estudiantes pertenecientes al tercer grado “A”. Para la recolección de datos, se utilizó como instrumento una ficha de observación. Los resultados revelaron que, en el pretest, el 45,8 % de los estudiantes se encontraba en “Inicio” y el 54,2 % en “Proceso”. Tras la aplicación de las sesiones aeróbicas, los resultados del pos test mostraron un cambio significativo: el 54,2 % alcanzó el “Logro Destacado” y el 20,8 % el nivel de “Logro”. Estadísticamente, la media de desempeño aumentó de 1,54 a 3,29 puntos. A nivel inferencial, mediante la prueba de Wilcoxon, se obtuvo un valor de significancia de p=0,000, lo que indica que las diferencias son estadísticamente relevantes. Como principal conclusión, se determinó que el uso de las actividades aeróbicas mejora significativamente las técnicas de fútbol en los estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú”. | |
| dc.description.abstract | The present research aimed to determine to what extent aerobic activities improve football techniques in third grade "A" secondary students of the “Luis Cavero Bendezu” Educational Institution in Huanta, 2024. The research methodology is applied, with an explanatory level and a pre-experimental design. The population consisted of 53 students from sections A and B, from which a convenience sample of 24 students belonging to third grade "A" was selected. For data collection, an observation sheet was used as an instrument. The results revealed that, in the pretest, 45.8% of the students were at the "Beginning" stage and 54.2% at the "Process" stage. After the application of aerobic sessions, the post-test results showed a significant change: 54.2% reached "Outstanding Achievement" and 20.8% the "Achievement" level. Statistically, the average performance increased from 1.54 to 3.29 points. At the inferential level, using the Wilcoxon test, a significance value of p=0.000 was obtained, indicating that the differences are statistically relevant. As the main conclusion, it was determined that the use of aerobic activities significantly improves football techniques in third grade "A" secondary students of the “Luis Cavero Bendezú” Educational Institution. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/562 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Técnicas de Fútbol | |
| dc.subject | Técnicas sin Balón | |
| dc.subject | Técnicas Defensivas | |
| dc.subject | Actividades Aeróbicas | |
| dc.subject | Soccer Techniques | |
| dc.subject | off-the-ball Techniques | |
| dc.subject | Defensive Techniques | |
| dc.subject | Aerobic Activities | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Actividades aeróbicas mejoran las técnicas de fútbol en estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezu”. Huanta, 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41510800 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5108-1504 | |
| renati.author.dni | 74353529 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Tíulo profesional de licenciado en Educación Fìsica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74353529_CRESPO CÁRDENAS, Kevin Webster_T.pdf
- Tamaño:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: