Resiliencia musical y el comportamiento de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N°736 Integración Pichari 2024
| dc.contributor.advisor | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| dc.contributor.author | Carbajal Mayhua, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T15:02:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T15:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | La investigación educativa cuyo enunciado del problema general es ¿De qué manera se relaciona la resiliencia musical y el comportamiento de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N° 736-Integracion Pichari 2024?, el objetivo fue establecer la relación que existe entre la resiliencia musical y el comportamiento de los niños y niñas. El tipo de investigación según su finalidad corresponde a la básica y según su carácter a la investigación correlacional; por otro lado, los métodos que se utilizaron son el científico y el descriptivo, la muestra estuvo constituida por 34 niños y niñas, para el recojo de la información se utilizó la ficha de observación. La prueba de hipótesis se realizó a través del estadístico de Rho de Spearman. Finalmente se arribó al siguiente resultado: El coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre las variables resiliencia musical y el comportamiento, resultó 0.164 siendo una correlación positiva muy baja, y el p-valor fue igual a 0,355 que es mayor a 0,05, se concluye que la resiliencia musical no se relaciona significativamente con el comportamiento de los niños y niñas de 3 años de edad de la I.E.I Nº 736- Integración Pichari, 2024 | |
| dc.description.abstract | Kay yachay maskaypa tapukuynin kan "¿Imaynatam tupan musica resilienciawan kimsa watayuq warmakunapa chaninchakuynin 736-Integracion yachay wasi, Pichari 2024 watapi?", taki resilienciawan warmakunapa cchaninchakuyninwan tupanachiyta munarqa. Chay sasachakuy maskayqa ruwakurqa imapaq kasqanman hinam, básica nisqaman hina, chaynallataq correlacional nisqaman hina. Chay métodos nisqakunaqa cientifico hinallataq descriptivo nisqakunam karqan. Chay 34 wawakunam karqaku, chaymantam qawarinapaq rapikunawan yachaykuna huñusqa karqa. Prueba de hipótesis nisqa ruwakurqa Spearmanpa Rho estadística nisqawan. Tukuyninpiqa, kay ruwayman chayarqa: Spearmanpa Rho correlación coeficiente nisqa variables musical resilienciawan chaninchakuywan 0,164 karqa, ancha pisi correlación positiva, chaymanta p-valor 0,355wan kaqlla karqa, chaytaq 0,05manta aswan hatun. Tukuchikunmi, musikumanta harkakuyqa manam anchatachu tupan kimsa watayuq warmakunapa ruwayninwan 736- Integración yachay wasi. Pichari, 2024 llaqtapi. | |
| dc.description.abstract | This educational research project, whose general problem statement is "How are musical resilience and the behavior of 3-year-old children at Early Childhood Education Institution No. 736-Integracion Pichari 2024 related?", aimed to establish the relationship between musical resilience and children's behavior. The research was conducted according to its purpose, basic, and correlational in nature. The methods used were scientific and descriptive. The sample consisted of 34 children, and observation sheets were used to collect data. Hypothesis testing was conducted using Spearman's Rho statistic. Finally, the following result was reached: The Spearman's Rho correlation coefficient between the variables musical resilience and behavior was 0.164, a very low positive correlation, and the p-value was equal to 0.355, which is greater than 0.05. It is concluded that musical resilience is not significantly related to the behavior of 3-year-old children at I.E.I Nº 736- Integración Pichari, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/344 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resiliencia músical | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject | Emoción | |
| dc.subject | Takiy | |
| dc.subject | Resilience | |
| dc.subject | Music | |
| dc.subject | Behavior | |
| dc.subject | Emotion | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Resiliencia musical y el comportamiento de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial N°736 Integración Pichari 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28602912 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9172-1337 | |
| renati.author.dni | 46244262 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Leon Peralta, María Justina | |
| renati.juror | Orellana Pérez, Yolanda Apolinaria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_46244262_CARBAJAL MAYHUA, Mónica_B.pdf
- Tamaño:
- 4.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: