Los juegos tradicionales locales y su influencia en el desarrollo de la psicom otricidad gruesa en los niños y niñas de 3, 4 y 5, años en la Institución Educativa Inicial N° 429-127/Mx-U de Iribamba, Luricocha, 2019
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Ramos Garagundo, Yessica | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T00:52:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T00:52:55Z | |
dc.date.issued | 2024-08-06 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada Los juegos tradicionales locales y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°429-127/Mx-U Iribamba, se realizó con el propósito de mejorar la psicomotricidad gruesa; desarrollándose en un enfoque cuantitativo y utilizando el método inductivo – deductivo y la experimentación, el objetivo fue determinar la influencia que tiene los juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños y niñas de la muestra, para ello se utilizó a 10 estudiantes, utilizando instrumentos como lista de cotejo, para medir ambas variables y con ello determinar la significancia con respecto a los resultados obtenidos en el pre test con respecto al post test en cada una de sus dimensiones, además se utilizó la estadística descriptiva simple para realizar el procesamiento y análisis de datos, cuyos resultados se muestran a través de tablas y gráficos; utilizando pruebas paramétricas de muestras relacionadas en momentos distintos, esto a través del análisis en el programa estadístico SPSS, encontrando que la distribución de datos es no normal, para ello hicimos uso de la prueba Wilcoxon. El resultado final de esta investigación confirmó nuestra hipótesis general y se demostró que los juegos tradicionales locales influyen de manera satisfactoria en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños y niñas, siendo estos mismos también para cada una de las dimensiones de las variables estudiadas; dando como conclusión general que los resultados fueron positivos en la aplicación de la presente investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Juegos tradicionales | |
dc.subject | Psicomotricidad gruesa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Los juegos tradicionales locales y su influencia en el desarrollo de la psicom otricidad gruesa en los niños y niñas de 3, 4 y 5, años en la Institución Educativa Inicial N° 429-127/Mx-U de Iribamba, Luricocha, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 71750525 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Montesinos Morillo, Abel Antonio | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Profesora en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ramos Garagundo, Yessica - RESUMEN_organized.pdf
- Tamaño:
- 586.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: