Material reciclado en la mejora del entorno ambiental de estudiantes de la Institución Educativa Inicial N.º 429-66/Mx-U de Matucana Baja, Huanta – 2023
| dc.contributor.advisor | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| dc.contributor.author | Huamán Gavilán, Silvia | |
| dc.contributor.editor | https://orcid.org/0000-0002-4184-7991 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:43:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:43:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de material reciclado en la mejora del entorno ambiental de estudiantes de la Institución Educativa Inicial N.° 429-66/Mx-U de Matucana Baja, Huanta – 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño pre-experimental con pre-test y post-test. La muestra estuvo conformada por 13 niños y niñas seleccionados por conveniencia. Se aplicó una ficha de observación validada (87% de validez, α = 0,953) en dos momentos: antes y después de 12 sesiones experimentales con material reciclado. Los resultados mostraron que en el pre-test ningún estudiante alcanzó niveles de logro, distribuyéndose en inicio (15,4%) y proceso (84,6%); mientras que en el post-test, el 76,9% alcanzó logro esperado y el 23,1% logro destacado. La prueba de Wilcoxon confirmó diferencias significativas (Z = -3,286; p = 0,001). Por dimensiones: mejora de la tierra (Z = -3,270; p = 0,001), mejora del agua (Z = -3,275; p = 0,001) y mejora del aire (Z = -3,286; p = 0,001). Se concluyó que el uso de material reciclado influye significativamente en la mejora del entorno ambiental de estudiantes de educación inicial. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to determine the influence of using recycled materials on improving the environmental awareness of students at Initial Education Institution N.° 429-66/Mx-U Matucana Baja, Huanta – 2023. The study employed a quantitative approach, was applied in nature, and had an explanatory level. It utilized a pre-experimental design with pre-tests and post-tests. The sample consisted of 13 children selected by convenience sampling. A validated observation form (87% validity, α = 0.953) was administered at two points in time: before and after 12 experimental sessions using recycled materials. The results showed that in the pre-test, no students reached the expected level of achievement, with 15.4% falling into the beginning (or developing) and 84.6% into the developing (or developing) categories. In the post-test, 76.9% achieved the expected level of achievement, and 23.1% achieved outstanding achievement. The Wilcoxon test confirmed significant differences (Z = -3.286; p = 0.001). By dimension: soil improvement (Z = -3.270; p = 0.001), water improvement (Z = -3.275; p = 0.001), and air improvement (Z = -3.286; p = 0.001). It was concluded that the use of recycled materials significantly influences the improvement of the environmental surroundings of early childhood education students. | |
| dc.description.abstract | Kay yachaypakuypa munayninqa karqan: imaynatam puchu kaqkunawan llamkay yanapan Matucana Baja (Huanta - 2023) llaqtapi, N.° 429-66/Mx-U nisqa yachay wasipi warmachakunapa muyuriqninta allinyanapaq. Kay yachayqa karqan yupaykunawan tupusqa (cuantitativo), llamkayman churaykuq (aplicada), imanasqa kasqanta tariq (explicativo) hinallataq ñawpaqmantawan qallariymantawan tupachisqa (diseño pre-experimental). Kaypaqqa chunkakimsayuq (13) warmachakunatam akllarqaku. Chaymantam, qatipanapaq rapita (ficha de observación) llamkachirqaku iskay kutipi: chunka iskayniyuq yachachikuykunapa ñawpaqninpi hinaspa qallariyninpi. Llusinakusqanpim (resultados) qawarikurqan: qallariypiqa manam pipas allin yachayman chayarqankuchu, pisi yachayllapim kachkarqaku (15,4% qallariypi, 84,6% purichiypi); ichaqa, llamkay tukuytaqa, 76,9% warmachakuna allin yachayman chayarqaku, 23,1% kaqtaq aswan allin yachayman. Wilcoxon nisqawan tupachisqapim rikurirqan hatun hukmanyay (Z = -3,286; p = 0,001). Allpayarishasqanpi (Z = -3,270; p = 0,001), yakuyarishasqanpi (Z = -3,275; p = 0,001) hinaspa wayrayarishasqanpi (Z = -3,286; p = 0,001) allinyaykuna karqan. Chaynapim tukurqaku: puchu kaqkunawan llamkayqa anchatam yanapan pisi watayuq warmachakunapa muyuriqninta sumaqyachinapaq. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/521 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Material Reciclado | |
| dc.subject | Entorno ambiental | |
| dc.subject | Mejora de la tierra | |
| dc.subject | Mejora del agua | |
| dc.subject | Mejora del aire | |
| dc.subject | Educación inicial | |
| dc.subject | Conciencia ambiental | |
| dc.subject | Recycled materials | |
| dc.subject | Environmental surroundings | |
| dc.subject | Soil improvement | |
| dc.subject | Water improvement | |
| dc.subject | Air improvement | |
| dc.subject | Early childhood education | |
| dc.subject | Environmental awareness | |
| dc.subject | Puchu kaqkuna | |
| dc.subject | Pacha muyuriq | |
| dc.subject | Allpa allinyachiy | |
| dc.subject | Yaku allinyachiy | |
| dc.subject | Wayra allinyachiy | |
| dc.subject | Ñawpaq yachay wasi | |
| dc.subject | Pacha muyuriq kuyapayay | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Material reciclado en la mejora del entorno ambiental de estudiantes de la Institución Educativa Inicial N.º 429-66/Mx-U de Matucana Baja, Huanta – 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28602912 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9172-1337 | |
| renati.author.dni | 43754504 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Mayhua Quispe, Frida | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Título Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_43754504_HUAMÁN GAVILÁN, Silvia_T_2.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: