Juegos tradicionales y motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 429-74/Mx-P Las Palmeras de Llochegua, 2020
dc.contributor.advisor | Mayhua Quispe, Frida | |
dc.contributor.author | Huamán Atao, Yumira Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T17:18:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T17:18:15Z | |
dc.date.issued | 2024-08-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Juegos tradicionales y motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 429-74/Mx-P Las Palmeras” de Llochegua, 2020, cuyo enunciado del problema general fue ¿Qué relación existe entre los juegos tradicionales y la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nª 429-74/Mx-P “Las Palmeras” de Llochegua?, el objetivo principal: Demostrar la relación entre los juegos tradicionales y la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nª 429- 74/Mx-P “Las Palmeras” de Llochegua, Asimismo se plateo la hipótesis: Los juegos tradicionales y la motricidad gruesa se relacionan positivamente en los niños y niñas de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nª 429-74/Mx-P “Las Palmeras” de Llochegua. El tipo de investigación según su finalidad corresponde a la básica y según su carácter investigativo es correlacional, por otro lado, los métodos que se utilizaron son el científico y el descriptivo, la muestra estuvo constituida por 13 niños y niñas y para el recojo de la información se utilizó la lista de cotejo. Finalmente se arribó a la conclusión que el grado de correlación entre los juegos tradicionales y motricidad gruesa es de 0,650, por consiguiente, existe de moderada a alta correlación entre las variables estudiadas; en tal sentido los juegos tradicionales se relacionan significativamente con la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 429-74/Mx-P “Las Palmeras” de Llochegua | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/20.500.14661/145 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Juegos | |
dc.subject | Tradicional | |
dc.subject | Motricidad | |
dc.subject | Gruesa | |
dc.subject | Actividad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Juegos tradicionales y motricidad gruesa en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 429-74/Mx-P Las Palmeras de Llochegua, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43499113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4184-7991 | |
renati.author.dni | 73873502 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Ramirez Gutierrez, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Profesora en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huaman Asto, Yumira Camila - RESUMEN_organized.pdf
- Tamaño:
- 919.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: