Los juegos tradicionales y su influencia para la mejora de la convivencia escolar, en los niños y niñas del 5to y 6to grado de la Institución Educativa N° 38282 de Yuraccraccay Huanta, 2022
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Huamán Curo, Mickael | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T22:21:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T22:21:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-16 | |
dc.description.abstract | La investigación aplicada experimental titulada: “Los juegos tradicionales y su influencia para la mejora de la convivencia escolar, en los niños y niñas del 5to y 6to grado en la Institución Educativa N° 38282 de Yuraccraccay, Huanta 2022 nace con el objetivo de comprobar la influencia de los juegos tradicionales en la mejora de la convivencia escolar, este estudio es de enfoque cuantitativo de tipo experimental, donde se usó un diseño pre experimental aplicada , la población estuvo constituida por 16 estudiantes y una muestra de 10 estudiantes, el tipo de muestreo fue de tipo no probabilística, asimismo para la recolección de los datos se usó la técnica de la observación y su instrumento de la ficha de observación, para el cual se aplicó en dos etapas pre test y post test cuyos resultados se sistematizaron dando validez y confiabilidad mediante el procesamiento y análisis de datos utilizando el procesador estadístico SPSS versión 24, trabajando con la prueba de Wilcoxon para datos ordinales, por tanto los resultados hallados nos permiten concluir que: Según a los datos obtenidos en la presente investigación se llegó a la conclusión que efectivamente los juegos tradicionales influyen significativamente en la convivencia escolar en los niños y niñas del 5to y 6to grado de la institución educativa N° 38282 de Yuraccraccay Huanta 2022, se evidencia en los resultados obtenidos en la Prueba de rangos con singo de Wilcoxon, muestran que las diferencias de puntaje entre el pos test y pre test son significativas, el valor p=0,004. Por lo tanto, se rechazada la hipótesis nula H0 y es aceptada la hipótesis alterna HA. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/47 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Juegos | |
dc.subject | Tradicional | |
dc.subject | Convivencia | |
dc.subject | Escolar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Los juegos tradicionales y su influencia para la mejora de la convivencia escolar, en los niños y niñas del 5to y 6to grado de la Institución Educativa N° 38282 de Yuraccraccay Huanta, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 70790836 | |
renati.discipline | 112086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Biligüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_70790836_ MICKAEL HUAMÁN CURO_T_organized.pdf
- Tamaño:
- 8.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: