Uso del geogebra para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” De Huanta, 2022
dc.contributor.advisor | Cangana Canchari, Walter | |
dc.contributor.author | Carrasco Farfan, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:06:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T19:06:01Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Uso del GeoGebra para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” de Huanta, 2022”, tuvo el objetivo de determinar la influencia del uso del GeoGebra en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de la muestra, para ello se utilizó el tipo de estudios experimental con diseño pre experimental, la muestra está conformada por 16 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico intencional, utilizando instrumentos como el pre test y post test constituida de 10 preguntas elaboradas acorde al cuadro operacional de variables y realización en 10 sesiones experimentales sobre la variable de estudio. Los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en la pre y post test de 37.5 % en el nivel de logro destacado (AD) y un p con valor de 0,001068 con un nivel de significancia de 0,05. Se llegó a la conclusión que el uso del aplicativo GeoGebra influye significativamente en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/20.500.14661/231 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Software Geogebra | |
dc.subject | Resuelve problemas de forma, movimiento y localización | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Uso del geogebra para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” De Huanta, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28272822 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8382-8537 | |
renati.author.dni | 70599068 | |
renati.discipline | 131015 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Contreras Cconovilca, Maximo | |
renati.juror | León Peralta, María Justina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título profesional de profesor de Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARRASCO FARFAN, Fernando_RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 11 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: