Juegos Tradicionales para el desarrollo del Dominio Corporal dinámico en los niños y niñas de la institución educativa inicial Nº 415/ Mx-P Mayapo, Huanta 2023
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Parhuay Sicha, Rita | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T16:33:48Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T16:33:48Z | |
dc.date.issued | 2025-09-05 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulado tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de los juegos tradicionales en el desarrollo del dominio corporal dinámico en los niños y niñas de 4 años en la institución educativa Nº 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023. Asimismo, la metodología utilizada corresponde al tipo de investigación aplicada de nivel explicativo cuyo diseño fue la pre experimental. Los métodos que se utilizaron fueron el científico, analítico sintético y el experimental. La muestra estuvo constituida por 15 niños y niñas de 4 años de edad. Se utilizo la técnica de muestreo no probabilístico de selección intencional. La técnica fue la observación cuyo instrumento la ficha de observación. Los resultados fueron que, de los 16 niños y niñas en el pre test, 15 (94%) se encuentran en el nivel de proceso y 1 (6%) están en el nivel de inicio; mientras que en el post test 12 niños y niñas que equivalen al 75% se encuentran en el nivel de logro destacado y 4 (25%) en logro esperado. Mientras que en la prueba de hipótesis general se observó que el nivel de significancia obtenida es equivalente a ρ=0.000 que es menor a α=0.05, razón por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, motivo por el que se afirma que existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del dominio corporal dinámico entre el pretest y post test a un nivel de confianza del 95% y significancia de 5%. Finalmente se concluye que la aplicación de los juegos tradicionales influye significativamente en el desarrollo del dominio corporal dinámico en los niños y niñas de 4 años en la institución educativa Nº 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023. | |
dc.description.abstract | The objective of this research titled was to determine the influence of the application of traditional games on the development of dynamic body mastery in 4-year-old boys and girls at educational institution No. 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023. Likewise, the methodology used corresponds to the type of applied research at an explanatory level whose design was pre-experimental. The methods used were scientific, synthetic analytical and experimental. The sample consisted of 15 boys and girls of 4 years of age. The non-probabilistic sampling technique of intentional selection was used. The technique was observation, the instrument of which was the observation sheet. The results were that, of the 16 boys and girls in the pre-test, 15 (94%) are at the process level and 1 (6%) are at the beginning level; while in the post-test 12 boys and girls, equivalent to 75%, are at the outstanding achievement level and 4 (25%) are at the expected achievement level. While in the general hypothesis test it was observed that the level of significance obtained is equivalent to ρ=0.000 which is less than α=0.05, which is why the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, which is why It is stated that there are significant differences in the level of development of dynamic body mastery between the pretest and posttest at a confidence level of 95% and significance of 5%. Finally, it is concluded that the application of traditional games significantly influences the development of dynamic body mastery in 4-year-old boys and girls at educational institution No. 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023. | |
dc.description.abstract | Kay investigacionpa objetivon sutichasqa karqa, 4 watayuq qari warmakunapi, warmi warmakunapi, institución educativa No 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023 nisqapi, ñawpaqmanta pacha pukllaykunapa ruwayninpa imayna kayninta yachanapaq .Chaynallataqmi, metodología llamkachisqaqa tupan ima clase de investigación aplicada nisqawanmi nivel explicativo nisqapi, chaypa diseñonmi karqa preexperimental. Chay ruwaykuna llamk’achisqankuqa karqa científico, sintético analítico, experimental ima. Chay muestrapiqa 15 qhari wawakuna, warmi wawakuna ima, 4 watayuq. Chay técnica de muestreo no probabilística nisqa selección intencional nisqawanmi ruwakurqa. Chay técnica nisqa qhawaymi karqan, chaypa instrumentonmi karqan qhaway raphi. Chay ruwasqakunam karqa, 16 qari warmakunamanta, warmi warmakunamanta, pre-prueba nisqapi, 15 (94%) nivel de proceso nisqapi, 1 (6%) ñataqmi nivel inicial nisqapi; chaymanta prueba post-prueba nisqapiqa 12 qhari wawakuna, warmi wawakuna, 75% nisqawan tupaq, nivel de alcanzamiento pendiente nisqapi kachkanku, 4 (25%) ñataqmi suyasqa nivel de aypaypi kachkanku. Mientras prueba de hipótesis general nisqapiqa qawarikurqam chay nivel de significancia obtenido nisqa ρ=0,000 nisqawan tupaq chaymi aswan pisi α=0,05 nisqamanta, chaymi hipótesis nula nisqa mana chaskisqachu, chaymantam hipótesis alternativa nisqa chaskisqa, chaymi nisqa chay kan huk hatun chiqan kay nivel de desarrollo kaqpi kay dominio dinámico cuerpo kaqpi kay preprueba chanta postprueba kaqpi huk nivel de confianza kaqpi 95% kaqpi chanta significación kaqpi 5% kaqpi. Tukuyninpiqa, tukukunmi, ñawpaqmanta pacha pukllaykunapa churakuyninqa anchatam yanapan 4 watayuq qari warmakunapi, warmi warmakunapi, institución educativa No 415/Mx-P “Mayapo”, Huanta, 2023 nisqapi, cuerpo dinámico nisqa kamachikuy wiñananpaq. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/331 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | juegos | |
dc.subject | tradición | |
dc.subject | dominio | |
dc.subject | cuerpo | |
dc.subject | dinámico | |
dc.subject | games | |
dc.subject | tradition | |
dc.subject | domain | |
dc.subject | body | |
dc.subject | dynamic | |
dc.subject | Pukllaykuna | |
dc.subject | tradición | |
dc.subject | dominio | |
dc.subject | cuerpo | |
dc.subject | dinámico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Juegos Tradicionales para el desarrollo del Dominio Corporal dinámico en los niños y niñas de la institución educativa inicial Nº 415/ Mx-P Mayapo, Huanta 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 46107265 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Orellana Perez, Yolanda Apolinaria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_46107265_PARHUAY SICHA, Rita T.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: