Conocimiento de saberes locales en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” Macachacra-Iguain 2025
| dc.contributor.advisor | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| dc.contributor.author | Salvatierra Palomino, Mery Jakelyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T16:57:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T16:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de conocimiento de los saberes locales en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” Macachacra-Iguain 2025. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo y con un diseño no experimental. Se empleó el método científico general, la población estuvo conformada por 20 estudiantes de la institución educativa “Santa Rosa de Lima”. La muestra se seleccionó mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, integrando a 15 niños y niñas de quinto grado de educación primaria. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado en las dimensiones de costumbres, trabajo y tradiciones. El instrumento contó con una validación de expertos que otorgó una calificación de 0.86 (muy bueno) y una confiabilidad demostrada por un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.804. Los resultados obtenidos indican que el 66,7% de los estudiantes posee un nivel de conocimiento de saberes locales calificado como “En proceso”, lo que refleja un conocimiento predominantemente o no consolidado. En el análisis por dimensiones, el trabajo destacó como el eje cultural más fortalecido, con un 60% de estudiantes en el nivel “Logrado”. No obstante, las dimensiones de costumbres (60,6%) y tradiciones (60%) se situaron mayoritariamente en el nivel “En proceso”, evidenciando una fragilidad en la transmisión de prácticas identitarias y ceremonias frente a la influencia de factores externos. | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research was to describe the level of knowledge of local traditions among primary school students at the "Santa Rosa de Lima" Educational Institution in Macachacra-Iguain in 2025. The study employed a quantitative approach, was basic research, descriptive in nature, and used a non-experimental, cross-sectional design. The descriptive method was used to detail the actual situation of the variable within its natural context, and statistical methods were used for the management and analysis of the collected data. The population consisted of 20 students from the "Santa Rosa de Lima" Educational Institution. The sample was specifically selected, comprising 15 fifth-grade students. A purposive, non-probability sampling technique was used for this purpose. Data collection was carried out using a survey, with a structured questionnaire covering the dimensions of customs, work, and traditions. The instrument underwent expert validation, receiving a score of 0.86 (very good), and demonstrated reliability with a Cronbach's alpha coefficient of 0.804. The results indicate that 66.7% of students possess a level of knowledge of local traditions rated as "Sometimes," reflecting a predominantly intermittent or unconsolidated understanding. In the analysis by dimension, the cultural dimension stood out as the strongest, with 60% of students at the "Always" level. However, the dimensions of customs (60.6%) and traditions (60%) were mostly at the "Sometimes" level, highlighting a fragility in the transmission of identity practices and ceremonies in the face of external influences. | |
| dc.description.abstract | Kay musuq llamkayniy maskasqaypi munayniy karqa qawarispa qillqay imaynataq kay llaqatakuna yachaynin kay yachay wasi sutinchasqa "Santa Rosa de Lima" Macachacra-Iguain llaqta ukupi.kay 2025 watapi. Kay yachay maskay karqa qawarispa yupapi riksichikuykarqa, investigación básica nisqa, chaymanta manam llamakasqachu karqa, chay llaqtapa yachayninqa chiqap kayninpi kimsapin rakisqa karqa qarisqa kananpaq, chaynallataqmi métodos estadísticos nisqawanmi ruwakurqa chay huñusqa qillqawan kamachikuyninpaq. Yachakuqkuna karqanku 20 chaymanta akllasqa karqa 15 yachakuq warmakuna pichqa ñiqipi yachaqkuna karqaku. Chaypaqqa huk técnica de muestreo propósito, mana probabilidad nisqayuqmi llamk’achikurqa. Willakuy huñuyqa ruwakurqa encuesta nisqawanmi, huk tapukuy estructurado nisqawan, chaypim qawarikun costumbre nisqanchik, llamkaypa, tradicionninkunapa dimensionninkuna. Kay instrumentuqa validación experta nisqawanmi ruwakurqa, 0,86 (ancha allin) nisqatam chaskirqa, chaynallataqmi confiabilidad nisqatapas qawachirqa 0,804 coeficiente alfa de Cronbach nisqawan. Chay ruwasqakunam qawarichin 66,7% yachakuqkuna llaqtapa tradicionninkunamanta yachayniyuq kasqankuta, chaymi "Wakin kuti" hina chaninchasqa, chaymi qawachin aswantaqa intermitente utaq mana takyasqa hamutay. Análisis por dimensión nisqapiqa, dimensión cultural nisqa aswan kallpasapa hinam rikurirqa, 60% yachakuqkunam "Siempre" nisqapi. Ichaqa, costumbrekunaq (60,6%), tradicionkunaq (60%) dimensionninkunaqa aswantaqa "Wakin kuti" nisqapin kasharqan, chaywanmi resaltarqan huk fragilidad nisqa identidad ruwaykunata, ceremoniakunaq transmisión nisqapi hawa influenciakunaq qayllanpi. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/397 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Saberes locales | |
| dc.subject | Educación primaria | |
| dc.subject | Cultura andina | |
| dc.subject | Costumbres | |
| dc.subject | Tradiciones | |
| dc.subject | Trabajo | |
| dc.subject | Local knowledge | |
| dc.subject | Primary education | |
| dc.subject | Andean culture | |
| dc.subject | Customs | |
| dc.subject | Traditions | |
| dc.subject | Work | |
| dc.subject | Llaqta yachay | |
| dc.subject | Qallariy yachay | |
| dc.subject | Llamkay | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Conocimiento de saberes locales en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” Macachacra-Iguain 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06738690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1797-7772 | |
| renati.author.dni | 71416661 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freedy Roland | |
| renati.juror | León Peralta, María Justina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_71416661_SALVATIERRA PALOMINO, Mery Jakelyn_B.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: