Las competencias interculturales en los docentes de educación primaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” Huanta, 2025
| dc.contributor.advisor | Valencia Aguilar, Edhgar Héctor | |
| dc.contributor.author | Davila Matamoros, Nohelia Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T21:06:18Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T21:06:18Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-09-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las competencias interculturales en los docentes de educación primaria de la Institución Educativa Luis Cavero Bendezú, Huanta, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel descriptivo, con un diseño no experimental descriptivo simple. La muestra fue de carácter censal y estuvo conformada por 15 docentes. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario de 20 ítems con escala de respuesta tipo Likert de tres opciones: nunca, a veces y siempre. El instrumento fue validado mediante juicio de tres expertos, alcanzando un promedio de 86.67% de validez, y su confiabilidad fue determinada a través del coeficiente Alfa de Cronbach (α = 0,807). Los datos fueron procesados con el software SPSS versión 27. Los resultados indicaron que el 66,7% de los docentes alcanzó un nivel alto de competencias interculturales y el 33,3% un nivel medio, sin registrarse casos en el nivel bajo. En cuanto a las dimensiones, la actitudinal fue la más desarrollada (93,3% en nivel alto), seguida de la cognitiva y la técnica, ambas con un 60,0% en nivel alto. Se concluyó que el profesorado de la institución presenta una disposición favorable hacia la diversidad cultural, aunque aún se requiere fortalecer los componentes cognitivo y técnico mediante programas de formación continua. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the level of intercultural competencies in primary school teachers at the Luis Cavero Bendezú Educational Institution, Huanta, during the year 2025. The study was conducted under a quantitative approach, basic type and descriptive level, with a simple descriptive non-experimental design. The sample was census-based and consisted of 15 teachers. Data were collected through a 20-item questionnaire with a three-option Likert-type response scale: never, sometimes, and always. The instrument was validated by three expert judges, reaching an average validity of 86.67%, and its reliability was determined using Cronbach's Alpha coefficient (α = .807). Data were processed using SPSS software version 27. Results indicated that 66.7% of teachers reached a high level of intercultural competencies and 33.3% a medium level, with no cases recorded at the low level. Regarding dimensions, the attitudinal dimension was the most developed (93.3% at high level), followed by the cognitive and technical dimensions, both at 60.0% at high level. It was concluded that the institution's teaching staff has a favorable disposition toward cultural diversity; however, continued strengthening of the cognitive and technical components through ongoing training programs remains necessary. | |
| dc.description.abstract | Kay musuq llachay maskay llamkayniymi sutinchakun, “imaynataq tarikunku amaytakuna kay competencia interculturalnisqampi kay yachay wasipi "Luis Cavero Bendezu" Huanta llaqtapi kay Iskay waranqa iskay chunka pichqa watapi” kay llamkayqa enfoque cuantitativom, tipo básico, nivel descriptivo chaymanta diseño no experimental kay descriptivo simpliwan. Muestraqa censal kay chunka pichqa yachachickunawanmi llamkarani. Datos apachinapaqa iskay chunka tapukuykuna, cuestionariowan ruwasqa kay Likert escala (nunca,a veces y siempre) nisqanwan.Instromentuqa validasqa karqa kimsa expertukunawan, 86.67% validado chaymantapas cambalidado Alfa de Cronbach nisqanwan hinaptin SPSS versión 27 softwarewan procesasqa rikchayninkuna.Yachachiqkuna tarikunku 66,7% kay alto nivel competencia intercultural nisqapi kay 33,3% medio nivelpi, kay dimensionjunapi actitudinal aswan hatun (93,3% alto nivelpi) chaymanta cognitivo hinallataq tecnicaqa 60,0% alto nivel pichqa.Yachachiqkuna kay yachay wasipi allin disposiciónta rikuchin kay competencia interculturalpi ichaqa kaymantaqa mususq yachaykunawan qawayta munan chaymi cognitivo hinallataq técnico componente nisqankunata qapaqchayta munan. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/576 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Competencias Interculturales | |
| dc.subject | Docentes | |
| dc.subject | Educación Primaria | |
| dc.subject | Diversidad Cultural | |
| dc.subject | Educación Intercultural Bilingüe | |
| dc.subject | Intercultural Competencies | |
| dc.subject | Teachers | |
| dc.subject | Primary Education | |
| dc.subject | Cultural Diversity | |
| dc.subject | Intercultural Bilingual Education | |
| dc.subject | Competencia Intercultural | |
| dc.subject | Yachachiqkina | |
| dc.subject | Yachay Wasi | |
| dc.subject | Diversidad Cultural | |
| dc.subject | Intercultural Bilingüe | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Las competencias interculturales en los docentes de educación primaria de la Institución Educativa “Luis Cavero Bendezú” Huanta, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06738690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1797-7772 | |
| renati.author.dni | 74205938 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.juror | Leon Peral, Maria Justina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74205938_DAVILA MATAMOROS, Nohelia Melissa_B.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: