Violencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Huanta 2025
| dc.contributor.advisor | Mayhua Quispe, Frida | |
| dc.contributor.author | Ayala Marcelo, Yoshy Myleydi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T23:37:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T23:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Violencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Huanta 2025, tuvo como objetivo general describir como se manifiesta la violencia escolar en los niños del sexto grado “B” de la institución educativa “María Auxiliadora”, Huanta, la investigación es de tipo básica, diseño descriptivo simple, la población estuvo constituida por 79 estudiantes entre niños y niñas del 6to grado y la muestra estuvo conformada por 27 estudiantes del 6to grado “B”, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos respecto a la violencia escolar muestran que los estudiantes no alcanzan niveles graves, ya que un 44.4% percibe un nivel moderado y un 48.1% le percibe un nivel bajo. Solo un pequeño grupo el 7.4% manifestó experimentar un nivel alto de violencia, estos datos nos hacen ver que, aunque los casos más graves no están presentes, si hay situaciones que afectan la convivencia y bienestar de los estudiantes. | |
| dc.description.abstract | This research, entitled "School Violence Among Students at the “María Auxiliadora” Educational Institution in Huanta-2025, aimed to describe how school violence manifests among sixth-grade students in section "B" at the “María Auxiliadora” Educational Institution in Huanta. The research is a simple descriptive study with a non-experimental design. The population consisted of 79 sixth-grade students (boys and girls), and the sample comprised 27 students from section "B." The survey technique was used, and the instrument was a questionnaire. The results obtained regarding school violence show that the students do not reach severe levels, as 44.4% perceive a moderate level and 48.1% perceive a low level. Only a small group, 7.4%, reported experiencing a high level of violence. These data indicate that although the most severe cases are not present, there are situations that affect the coexistence and well-being of the students. | |
| dc.description.abstract | Kay yachay maskay, sutichasqa: Yachay maqanakuy yachaqkunawan “María Auxiliadora” Yachay Wasipi, Huanta 2025, munanku willanapaq imaynatas yachaywasipi maqanakuy rikuchikun warmakuna suqta ñiquipi "B" nisqapi, Huanta llaqtapi “María Auxiliadora” yachaywasipi. Chay yachay maskay karqan descriptivo simple nisqa, mana experimental nisqa diseñoyuq. Llaqta runakunaqa 79 suqta kaq grado yachaqkunam karqaku (qari warmakuna, warmi warmakuna), chaymantam muestrapiqa 27 yachakuqkuna karqaku suqta ñiqi sección "B”. Técnica de encuesta nisqawanmi ruwakurqa, chay instrumentoqa tapukuymi karqa. Yachaywasipi maqanakuymanta ruwasqakuna tarisqankuqa qawarichinmi yachakuqkuna mana sinchi nivelkunaman chayasqankuta, 44,4% promedio nivelta qawasqankurayku, 48,1% pisi nivelta qawasqankurayku. Huchuy taqallan, 7,4%, willarqanku hatun maqanakuypi tarikusqankuta. Kay willakuykunaqa qawarichinmi, aswan sinchi casokuna manaña kaptinpas, kanmi situacionkuna, chaykunam afecta nisqan yachapakuqkunapa kuska kawsakuyninta, allin kawsakuynintapas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/381 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Violencia escolar | |
| dc.subject | Psicológica | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject | Verbal | |
| dc.subject | Autoestima | |
| dc.subject | School violence | |
| dc.subject | Psychological | |
| dc.subject | Physical | |
| dc.subject | Verbal | |
| dc.subject | Self-esteem | |
| dc.subject | Yachaywasipi maqanakuy | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Violencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Huanta 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43499113 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4184-7991 | |
| renati.author.dni | 72160572 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Pineda Tapia, Freddy Roland | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_72160572_AYALA MARCELO, Yoshy Myleydi_B.pdf
- Tamaño:
- 7.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: