Los títeres y su influencia en la revitalización oral del quechua en niños del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 429-70/Mx-M de San Antonio, Llochegua, 2023
| dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
| dc.contributor.author | Cruz Barboza, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T21:53:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T21:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación que se presenta, se desarrolló teniendo como objetivo comprobar la influencia del uso de títeres en la revitalización oral del quechua en niños del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 429-70/Mx-M de San Antonio, Llochegua, 2023; es una investigación que se cristaliza desde el tipo de investigación aplicada y diseño pre experimental. Es una investigación en el se recabo la información haciendo uso de la ficha de observación y que esta fue aplicada a una muestra de 20 niños del nivel de educación inicial. Para el procesamiento de los datos se utilizó la prueba estadística Wilcoxon, con un nivel de p=0,05 y un 95 % de acierto. De acuerdo a los resultados hallados con la prueba de Wilcoxon, se concluye que el uso de títeres influye significativamente en la revitalización oral del quechua en niños del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 429-70/Mx-M de San Antonio, Llochegua – 2023, comprobado con el p=0,000<0,05, el cual permite rechazar la Ho y aceptar la Ha | |
| dc.description.abstract | The research work presented was developed with the objective of verifying the influence of the use of puppets on the oral revitalization of Quechua in children of the II cycle of the Initial Educational Institution No. 429-70/Mx-M of San Antonio, Llochegua, 2023; It is a research that crystallizes from the type of applied research and pre-experimental design. It is a research in which the information was collected using the observation sheet and this was applied to a sample of 20 children from the initial education level. The Wilcoxon statistical test was used to process the data, with a level of p=0.05 and a 95% accuracy rate. According to the results found with the Wilcoxon test, it is concluded that the use of puppets significantly influences the oral revitalization of Quechua in children of the II cycle of the Initial Educational Institution No. 429-70/Mx-M of San Antonio, Llochegua – 2023, verified with p=0.000<0.05, which allows rejecting the Ho and accepting the Ha | |
| dc.description.abstract | Kay hatun llamkaymi kay Investigacion Cuantitativa nisqanchikmanta rimarichkan, kayna sutiyuq: “los titeres y su influencia en la revitalización oral del quechua nisqampi kimsa,tawa chaynallataq pichqa watayuq warmakunapaq, kay” 429-70/Mx-M de San Antonio yachay wasipi, Llochegua Llaqtapi”. Allintachu kay investigación yanapan utaq manapas kay llapa taki, watuchis chaynayataq mitos y leyendas nisqanwan allinta rimanankupaq kichwa siminchikta. Kay llamkayqa yuyaymanayniymanta tukuy rurasqaykumantam kachkan, chaymanhinam musuq ñankunata maskarqaniku, hinallataq llamkanaykupaq akllarqaniku, chaymanta allin mana allin yachanaypaq kasqanta tupukurqani. Chaynallataq kay musuq llamkay rurasqa kachkan, aswan qari warmi taksa warmakuna imaynas siminkuta kicharinmanku allinta rimachinmanku kichwa simita musuq ñankunata llamkaspay chuya chuyata warmakuna sumaqta atipanankupaq. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/380 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Títeres | |
| dc.subject | Revitalización oral | |
| dc.subject | Quechua | |
| dc.subject | Puppets | |
| dc.subject | Oral revitalization | |
| dc.subject | Quechua | |
| dc.subject | Urpu aranway | |
| dc.subject | Kawsachisum rimayninchikta | |
| dc.subject | Kunasimipi | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Los títeres y su influencia en la revitalización oral del quechua en niños del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 429-70/Mx-M de San Antonio, Llochegua, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20019674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
| renati.author.dni | 70121091 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_70121091_CRUZ BARBOZA, Carolina_T.pdf
- Tamaño:
- 8.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: