Los juegos cooperativos en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial N° 429-96/Mx-U "La Vega” de Huanta 2022
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Cerdan Fernandez, Yenifer | |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T17:20:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-17T17:20:01Z | |
dc.date.issued | 2023-12-17 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulada “Los juegos cooperativos en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial N°429-96/Mx-U “La Vega” de Huanta 2022”, que tuvo como objetivo demostrar la influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas, se realizó una investigación educativa aplicada, de nivel experimental con diseño pre experimental con un solo grupo pre y pos test, con una población de 36 niños y niñas y una muestra de 13 niños, seleccionado mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, en la recolección de datos se empleó la técnica de observación, con el instrumento ficha de observación, los datos recolectados se organizó en tablas y gráficos estadísticos, en la prueba de hipótesis se empleó el estadígrafo de prueba de rangos de Wilcoxon, para muestras relacionadas, los juegos cooperativos influye en el desarrollo socioemocional en los niños. (p= 0,000<0,05). Se concluyó que los juegos cooperativos contribuyen significativamente en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas, en las dimensiones de autoconocimiento, autorregulación y autonomía. Se recomienda el uso de los juegos cooperativos para el desarrollo socioemocional. | |
dc.description.abstract | The present research work entitled “Cooperative games in the socio-emotional development of 3-year-old boys and girls in the Initial Educational Institution N°429- 96/Mx-U “La Vega” of Huanta 2022”, which had the objective of study to demonstrate the influence of cooperative games on the socio-emotional development of 3-year-old boys and girls at the Initial Education level N°429-96/Mx-U “La Vega” of Huanta 2022, where applied educational research was carried out, explanatory or experimental level with a pre-experimental design of a single pre- and post-test group, with a population of 36 boys and girls and a sample of 13 boys and girls, selected using the non-probabilistic sampling technique for convenience, in the collection of data, the observation technique was used, with the observation sheet instrument, the data collected was organized in tables and statistical graphs, in the hypothesis test the Willkokson range test statistician was used, for related samples, cooperative games influence in the socio-emotional development of boys and girls. (p= 0.00 | |
dc.description.abstract | Kay maskay llamkayqa sutinchasqa “Yanapanakuy pukllaykuna kay desarrollo socio-emocional nisqan puririnampaq uña warmakuna 3 watayuq kay uña Yachaywasi N°429-96/Mx-U “La Vega” de Huanta 2022 nisqampi”, objetivo estudio karqa rikuchinapaq, 3 watayuq warmakuna, desarrollo socioemocional nisqampi, kay uña Yachaywasi N°429-96/Mx-U “La Vega” de Huanta 2022 nisqapi, chaypim karqa investigación educativa aplicada nisqan rurasqa, nivel experimental kaqwan huk diseño pre-experimental kaqwan huk sapalla pre- chaymanta post-prueba qutumanta, 36 wawakunam población karqa chaymanta huk muestra 13 warmakuna, técnica de muestreo no probabilística akllasqawan kaypaq conveniencia, yachay huñuypi técnica de observación nisqanwan, instrumento de hoja de observación, yachay huñusqakunam allichasqa karqa tablas estadísticas, gráficos nisqampi, prueba de hipótesispiñataq estadístico de prueba de rango Willko ruwakurqa, muestrakuna tupaqnampaq, yanapakuspa pukllay influencia warmawakuna desarrollo socioemocional nisqapi. (p= 0,00 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/67 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Juegos | |
dc.subject | Cooperativos | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Socioemocional | |
dc.subject | Autoconocimiento | |
dc.subject | Autorregulación | |
dc.subject | Autonomía | |
dc.subject | Cooperative | |
dc.subject | Games | |
dc.subject | Socio-emocional development | |
dc.subject | Self-knowledge | |
dc.subject | Self-regulation | |
dc.subject | Autonomy | |
dc.subject | Yanapakuspa | |
dc.subject | Pukllaykuna | |
dc.subject | Wiñachiy | |
dc.subject | Kikinmanta yachay | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Los juegos cooperativos en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas de 3 años en la Institución Educativa Inicial N° 429-96/Mx-U "La Vega” de Huanta 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 74843164 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.juror | Leon Peralta, María Justina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Biligüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74843164_ YENIFER CERDAN FERNANDEZ_T_organized.pdf
- Tamaño:
- 28.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: