Uso del google classroom para el desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social en los estudiantes del cuarto grado en la Institución Educativa “San Juan de la Frontera” de Huamanguilla, 2022.
dc.contributor.advisor | Cangana Canchari, Walter | |
dc.contributor.author | Yucra Yanasupo, Josue | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T21:50:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T21:50:37Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia del uso del Google Classroom en la competencia de gestiona proyectos de emprendimiento económico o social en los estudiantes del cuarto grado “B” en la Institución Educativa “San Juan de la Frontera” de Huamanguilla 2022. Es un trabajo de investigación de tipo cuantitativo, cuyo diseño de investigación es pre experimental de un solo grupo, basado en una muestra de estudio, buscando determinar el nivel de influencia existente entre las variables de estudio utilizando las pruebas estadísticas apropiadas para el análisis estadístico de la información. El instrumento que se utilizo fue para la variable independiente: Ficha de observación y para la variable Dependiente: Prueba de entrada y salida (Pre test/ Post Test). La hipótesis de investigación planteada fue: El uso del Google Classroom influye significativamente en el desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social en los estudiantes del cuarto grado B en la Institución Educativa “San Juan de la Frontera” de Huamanguilla, 2022. La muestra es no probabilística compuesta por 16 estudiantes del cuarto grado “B”. Los datos se recolectaron mediante la prueba de pre test de entrada y post test de salida que me permitió medir la influencia del uso de Google Classroom en el desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social y se aplicó 12 sesiones de aprendizaje utilizando como estrategia el Google xi Classroom. Para demostrar estadísticamente las hipótesis se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk y para la prueba de hipótesis se utilizó el estadígrafo de Wilcoxon, concluyéndose que el estudio logró demostrar que el uso del Google Classroom influye significativamente en el desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, obteniendo una diferencia significativa en la pre test 0% y post test de 50 % en el nivel de logro destacado (AD) y un p valor de 0,000043 con un nivel de significancia de 0,05. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/20.500.14661/247 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ggogle classroom | |
dc.subject | Competencia | |
dc.subject | Gestiona proyectos de empredimiento económico o social | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Uso del google classroom para el desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social en los estudiantes del cuarto grado en la Institución Educativa “San Juan de la Frontera” de Huamanguilla, 2022. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28272822 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8382-8537 | |
renati.author.dni | 72405347 | |
renati.discipline | 131015 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Contreras Cconovilca, Máximo | |
renati.juror | Azpur Palomino, María Teresa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título profesional de profesor de Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- YUCRA YANASUPO, Josue_RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 836.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 11 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: