El método Design Thinking en el desarrollo del diseño y construcción de soluciones tecnológicas en estudiantes de sexto grado “B” de educación primaria en la Institución Educativa N° 38310/Mx-P “Manuel Jesús Urbina Cárdenas” de Triboline – Sivia, 2023.
dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
dc.contributor.author | Porras Mallque, Isabel Corayma | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T16:51:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T16:51:32Z | |
dc.date.issued | 2025-07-14 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se investigó el diseño y construcción de soluciones tecnológicos para que los niños se desenvuelvan utilizando el método desing tinking el cual permite que los niños y niñas resuelvan las dificultades, problemas e innovar ideas a partir de las necesidades, generando soluciones tecnológicas de su entorno, dentro y fuera de la ula. Por ello se optó el objetivo de aplicar el Método Design Thinking en el desarrollo del Diseño y Construcción de Soluciones Tecnológicas en los estudiantes de sexto “B” de educación primaria en la Institución Educativa N.° 38310/Mx-P “Manuel Jesús Urbina Cárdenas” de Triboline, Sivia 2023. Se realizó una investigación de tipo aplicada, de nivel experimental con diseño pre experimental con una muestra de 16 estudiantes seleccionados mediante la técnica de recolección de datos se empleó la técnica de observación cuyo instrumento la ficha de observación, los datos recolectados se organizó en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, en la prueba de hipótesis se emplea el estadígrafo con prueba de rangos con signos de wilconxon para muestras relacionadas, donde el Método Design Thinking en el desarrollo del Diseño y Construcción de Soluciones Tecnológicas (valor p=0.001<0.05). Esto indica que el método desing thinking como estrategia mejora en el desarrollo del diseño y construcción de prototipos tecnológicos. | |
dc.description.abstract | In the present study, the design and construction of technological solutions for children to relax was investigated using the design tinking method that allows children to solve difficulties, problems and innovate ideas based on needs, generating technological solutions from their environment, within and out of the classroom. Therefore, the objective of applying the Design Thinking Method in the development of the Design and Construction of Technological Solutions in the students of sixth “B” of primary education of the Educational Institution No. 38310/Mx-P “Manuel Jesús” is proposed. Urbina Cárdenas” from Triboline, Sivia 2023. An applied research was carried out, at an experimental level with a pre-experimental design, with a sample of 10 students selected through the data collection technique, the observation technique was used, the instrument of which was observation sheet, the data collected were organized in frequency tables. and statistical graphs, in the hypothesis test the statistician is used with Wilconxon signed rank test for related samples, where the Design Thinking Method is used in the development of Technological Solutions, Design and Construction (p value=0.001<0.05). This indicates that the design thinking method as a strategy improves the development of the design and construction of technological prototypes. | |
dc.description.abstract | Kay yachaypiqa, wawakuna samarinankupaq solucionkuna tecnológica nisqakuna ruwaypas, ruwaypas, investigasqa karqan, chaypaqmi investigarqanku chay método de tinking de diseño nisqawan, chaymi wawakunata yanapan sasachakuykunata, sasachakuykunata, hinallataq yuyaykunata mosoqyachinankupaq, necesitasqankuman hina, chaywanmi solucionkuna tecnológica nisqakunata paqarichimunku, pachamamankumanta, hawapipas aulapi. Chayraykum, Institución Educativa No 38310/Mx-P “Manuel Jesús” nisqapa suqta kaq “B” nisqa educación primaria nisqa yachakuqkunaman, Diseño y Construcción de Soluciones Tecnológicas nisqa ruwaypi, Método de Pensamiento de Diseño nisqawan churanapaq objetivo nisqa churasqa kachkan. Urbina Cárdenas” Triboline, Sivia 2023. Shuk investigación aplicada rurashkami, shuk nivel experimentalpi shuk diseño pre-experimentalwan, shuk muestra 10 yachakukkunamanta akllashkawan kay técnica de recolección de datoswan, kay técnica de observación llankaywanmi, chaypa instrumentun karqan qhaway raphi, huñusqa willakuykunaqa tablas de frecuencia nisqapi organizasqa karqan. hinallataq gráficos estadísticos nisqakuna, prueba de hipótesis nisqapiqa estadístico nisqa prueba de rango firmado nisqawanmi llamkachisqa muestrakuna tupaqninpaq, chaypim Método de Pensamiento de Diseño nisqawan Soluciones Tecnológicas, Diseño y Construcción nisqa ruwaypi llamkachisqa (p valor=0.001<0.05) . Kaymi qawarichin chay método de pensamiento de diseño nisqa estrategia hina allinchan chay diseño nisqapa wiñayninta hinaspa prototipos tecnológicos nisqapa ruwayninta. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/318 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Método design thinking | |
dc.subject | desarrollo, | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | Soluciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | El método Design Thinking en el desarrollo del diseño y construcción de soluciones tecnológicas en estudiantes de sexto grado “B” de educación primaria en la Institución Educativa N° 38310/Mx-P “Manuel Jesús Urbina Cárdenas” de Triboline – Sivia, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31466970 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
renati.author.dni | 73989728 | |
renati.discipline | 112086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Orellana Perez, Yolanda Apolinaria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_73989728_PORRAS MALLQUE, Isabel Corayma_T.pdf
- Tamaño:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: