Materiales manipulativos para promover el Conteo de Números en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 1008, El Carmen, Churcampa 2024
| dc.contributor.advisor | Alcarraz Carbajal, Bibiano | |
| dc.contributor.author | Romani Huayta, Magali Indira | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T22:32:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T22:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo usar los materiales manipulativos para promover el desarrollo del conteo de números en estudiantes de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N.° 1008 de El Carmen, Churcampa, 2024. El estudio fue de tipo aplicado, con nivel explicativo, sustentado en el método inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, experimental y estadístico, y desarrollado bajo un diseño preexperimental de un solo grupo con pretest y postest, lo que permitió evaluar los cambios antes y después de la intervención pedagógica. La población y muestra estuvieron conformadas por 10 estudiantes de 3, 4 y 5 años, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación y como instrumento la ficha de observación, los cuales fueron validados mediante juicio de expertos y sometidos a una prueba piloto para determinar su confiabilidad. El procesamiento de datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial, utilizando los programas SPSS y Excel, organizando la información en tablas y gráficos estadísticos para analizar e interpretar los resultados obtenidos en función del desarrollo del conteo numérico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/447 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Materiales manipulativos | |
| dc.subject | Conteo numérico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Materiales manipulativos para promover el Conteo de Números en estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 1008, El Carmen, Churcampa 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31466970 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8798-5268 | |
| renati.author.dni | 45882172 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.juror | Ore Espinoza, Giovana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_45882172_ROMANI HUAYTA, Magali Indira_B.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: