Estrategias de cuentos infantiles para el desarrollo del cuidado medio ambiental en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de Nueva Jerusalén. Huanta, 2023.
dc.contributor.advisor | Contreras Cconovilca, Máximo | |
dc.contributor.author | Mendoza Huamán, Yulisa | |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T17:13:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-17T17:13:57Z | |
dc.date.issued | 2023-12-17 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia de las estrategias de cuentos infantiles para el desarrollo del cuidado medio ambiental en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de nueva Jerusalén -huanta, tesis de tipo experimental, de nivel explicativa con diseño pre experimental; se ha realizado sobre una muestra de estudios de 20 niños y niñas de 5 años, para lo cual se empleado un muestreo de tipo no probabilístico, para el proceso de recolección de datos se ha empleado como instrumentos el plan de aplicación basado en sesiones se clase y las fichas de observación en el cuidado medio ambiental antes y después. El estudio llevado a cabo en la Institución Educativa Inicial N° 429-2/MxP el “mundo del saber” de nueva Jerusalén -huanta, 2023, ha confirmado que las estrategias de cuentos infantiles influyen significativamente en el desarrollo del cuidado medio ambiental de los niños de 5 años. Los resultados demuestran un avance efectivo en facilitar el aprendizaje de los niños en relación con el cuidado de las plantas, el cuidado del suelo, la conservación del aire y el cuidado del agua. Estos avances se atribuyen a las estrategias pedagógicas basadas en cuentos infantiles. Este respaldo se ha reforzado aún más mediante el análisis estadístico del Rango de Wilcoxon. El valor calculado para el estadístico Z es -4,179, lo que sugiere que esta mejora no es aleatoria, sino que está directamente relacionada con la exitosa implementación de la estrategia de cuentos infantiles. Esta conclusión está respaldada por un nivel de significancia bilateral representado por un valor de p=0,000. Es fundamental destacar que este valor de p=0,000 es considerablemente menor al umbral crítico establecido de α=0,05 (p=0,000 < 0,05; Z = -4,179). | |
dc.description.abstract | The research was conducted in order to determine the influence of the strategies of children's stories in environmental care of children 5 years of the Educational Institution N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de nueva Jerusalén -huanta, thesis of experimental type, of explanatory level with pre-experimental design; it has been carried out on a study sample of 20 boys and girls of 5 years old, for which a sampling of non-probabilistic type was used, for the process of data collection the application plan based on class sessions and the observation cards in the environmental care before and after have been used as instruments. The study carried out at the Educational Institution N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de nueva Jerusalén -huanta, 2023, has confirmed that the strategies of children's stories have a significant influence on the environmental care of 5-year-old children. The results demonstrate effective progress in facilitating children's learning in relation to plant care, soil care, air conservation and water care. These advances are attributed to pedagogical strategies based on children's stories. This support has been further reinforced by the Wilcoxon Rank statistical analysis. The calculated value for the Z statistic is -4.179, suggesting that this improvement is not random, but is directly related to the successful implementation of the children's storytelling strategy. This conclusion is supported by a bilateral significance level represented by a value of p=0.000. It is critical to note that this value of p=0.000 is considerably lower than the established critical threshold of α=0.05 (p=0.000 < 0.05; Z = -4.179). | |
dc.description.abstract | Kay investigacyunqa ruwakurqa, Institución Educativa Inicial N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de nueva Jerusalén -huanta yachay wasipi, 5 watayuq warmakunapa pachamama qawariyninpi warmakunapa willakuy estrategiankunapa imayna kasqanmanta yachanankupaq. Huanta, tipo experimental, nivel explicativo diseño preexperimentalwan; Chayqa ruwakurqa huk muestra de estudios nisqapi 20 5 watayuq qari warmakunamanta, warmi warmakunamanta, chaypaqmi muestreo no probabilístico nisqa ruwakurqa.Proceso de datos huñunapaqmi, plan de solicitud nisqa sesiones de clase nisqapi ruwasqa instrumento hina churasqa karqa.hinallataqmi pachamama qawaymanta qaway rapikuna manaraq, hipaman ima. Institución Educativa Inicial N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de nueva Jerusalén - Huantapi ruwasqa yachayqa, warmakunapa willakuy estrategiankunam 5 watayuq warmakunapa pachamama qawariyninpi anchata yanapakusqanmanta takyachirqa. Chay ruwasqakunam qawarichin allin ñawpaqman puririyta, warmakunapa yachayninta yanapaypi, yurakuna qawariywan, allpa qawariywan, wayra waqaychaywan, yaku qawariywan ima. Kay ñawpariykunaka wawakunapak willaykunapi hapishka estrategias pedagógicas nishkakunamanmi churashka kan. Kay yanapakuyqa aswan kallpanchasqam kachkan anlisis estadístico nisqawan Wilcoxon Rank nisqamanta. Z yupaypaq yupasqa chaninchasqa -4,179, chaymi qawarichin kay allinchakuyqa mana random kasqanmanta, aswanqa chiqaptam tupan warmakunapa willakuy estrategia allin ruwakuyninwan. Kay tukukuyqa iskay laduyuq nivel de significancia nisqawanmi yanapachikun, chaymi p=0,000 nisqa chaninchasqa. Esencialmi resaltana kay valor p=0,000 nisqa ancha pisi kasqanmanta chay umbral crítico establecido α=0,05 nisqamanta (p=0,000 < 0,05; Z = -4,179). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/66 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estratégias | |
dc.subject | Cuentos infantiles | |
dc.subject | Cuidado medioambiental | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Children's storytelling strategies | |
dc.subject | Child environmental care | |
dc.subject | Wawakunapa willakuyninpaq | |
dc.subject | Wawakunata pachamama qawaypaq | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Estrategias de cuentos infantiles para el desarrollo del cuidado medio ambiental en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 429-2/Mx-P el “mundo del saber” de Nueva Jerusalén. Huanta, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28573758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1704-6678 | |
renati.author.dni | 74048987 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.juror | Orellana Perez, Yolanda Apolinaria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Biligüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_74048987_YULISA MENDOZA HUAMAN_T CD_organized.pdf
- Tamaño:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: