Estudio Comparativo del Nivel de Logro de Lectura en Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de dos Instituciones públicas de Huanta, 2024
| dc.contributor.advisor | Rolando Alfredo Quispe Morales | |
| dc.contributor.author | García Saavedra, Héctor Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T21:52:32Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T21:52:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo identificar las diferencias en el nivel de logro de lectura entre los estudiantes del tercer grado de primaria de dos instituciones públicas de Huanta durante el año 2024. Asimismo, buscó describir las diferencias en los niveles literal, inferencial y crítico de la lectura. El estudio fue de tipo básico, de nivel descriptivo-comparativo y de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 227 estudiantes de tercer grado de las instituciones educativas María Auxiliadora y González Vigil de Huanta, mientras que la muestra estuvo constituida por 52 estudiantes, 26 de cada institución, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos se empleó la técnica de prueba de rendimiento y como instrumento una prueba objetiva de 30 ítems. El instrumento obtuvo una validez de 88,6 % mediante juicio de expertos y una confiabilidad de 0,764 según el coeficiente alfa de Cronbach. Para el procesamiento de los datos se utilizó estadística descriptiva e inferencial mediante los programas Excel y SPSS. Debido a que una de las muestras no presentó distribución normal, se empleó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Los resultados mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de logro de lectura entre ambas instituciones (p = 0,400). Asimismo, no se encontraron diferencias significativas en la comprensión literal (p = 0,264), inferencial (p = 0,678) ni crítica (p = 0,875). En consecuencia, se concluyó que los estudiantes de ambas instituciones presentaron niveles de logro de lectura estadísticamente similares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Logro de lectura | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Nivel literal | |
| dc.subject | Nivel inferencial | |
| dc.subject | Nivel crítico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Estudio Comparativo del Nivel de Logro de Lectura en Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de dos Instituciones públicas de Huanta, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20019674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
| renati.author.dni | 72903795 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Walter Mariano Arce Villar | |
| renati.juror | Edhgar Hector Valenia Aguilar | |
| renati.juror | Wilber Antonio Reyes Araujo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_72903795_GARCÍA SAAVEDRA, Héctor Michael_B.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: