Taller de estimulación afectiva para fortalecer la concentración en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Nº 54177, Talavera, 2024.
| dc.contributor.advisor | Dr. Farfán Bellido, René | |
| dc.contributor.author | Quispe Gamboa, Waldimar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:41:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del programa de activación emocional en la mejora de la atención en estudiantes del segundo grado de la institución educativa Nº 54177. Talavera. La investigación fue de enfoque cuantitativo de nivel explicativo con diseño experimental, teniendo una población de 28 estudiantes de segundo grado, para el proceso de recolección de datos se ha empleado como técnica el experimento y la prueba educativa y como instrumento material experimental y la prueba educativa del pre y post test. El estudio concluye: Los resultados obtenidos indican que la intervención a través del programa de activación emocional influye significativamente para mejorar la atención de los estudiantes. El valor de p (0.000) es mucho menor que el umbral de 0.05, lo que descarta que los cambios observados sean producto del azar. Además, el estadístico Z de -4.838 respalda esta conclusión, sugiriendo que la mejora en la atención es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se puede concluir que la aplicación del programa de activación emocional contribuyó de manera significativa al desarrollo de la atención en los estudiantes de la institución. (Z: -4,838b; p < 0,05). | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the influence of the emotional activation program on improving attention in second-grade students at Educational Institution No. 54177. Talavera. The study followed a quantitative approach at an explanatory level with an experimental design, involving a population of 28 second-grade students. For data collection, the study utilized experimentation and educational assessment as techniques, while experimental materials and pre- and post-test educational assessments were employed as instruments. The study concludes that the results indicate that the intervention through the emotional activation program significantly influences the improvement of students' attention. The p-value (0.000) is significantly lower than the 0.05 threshold, confirming that the observed changes are not due to chance. Furthermore, the Z statistic of -4.838 supports this conclusion, suggesting that the improvement in attention is statistically significant. Therefore, it can be concluded that the implementation of the emotional activation program significantly contributed to the development of attention in the institution’s students. (Z: -4.838b; p < 0.05). | |
| dc.description.abstract | Kay kunan investigacion llamkayqa, programa de activación emocionalpa influencianta riqsiyta munarqa, iskay kaq grado yachakuqkunapi institución educativa No 54177. Talavera. Kay investigacionqa karqan enfoque cuantitativo nisqamanta nivel explicativo nisqamanta diseño experimental nisqawan, 28 iskay kaq grado yachakuqkunamanta población nisqayoq, chay proceso de recolección de datos nisqapaqqa experimento nisqawan prueba educativa nisqawanmi utilizasqa karqan técnica hina hinallataq instrumento material experimental hina hinallataq prueba educativa nisqa prueba pre y post prueba hina. Kay yachay tukun: Kay ruwasqakuna tarisqa rikuchin kay intervención kay programa de activación emocional kaqnintakama anchata influyen allinchaypaq yachakuqkunapa atencionninta. Chay p-valor (0,000) nisqa aswan pisim umbral 0,05 nisqamantaqa, chaymi mana qawarinchu chay qawarisqa tikrakuykuna casualidad nisqamanta kasqanmanta. Chaymantapas, Z estadística -4,838 nisqa kay tukupayta yanapan, chaymi qawarichin allinchakuy atención nisqapi estadísticamente significativo kasqanmanta. Chayraykun tukukunman, chay programa de activación emocional nisqapa churakuyninqa anchatam yanaparqa institución nisqapi yachakuqkunapi atención nisqa wiñananpaq. (Z: -4,838b; p < 0,05) nisqa | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Influencia del programa de activación emocional en la mejora de la atención | |
| dc.subject | Influence of the emotional activation program on attention improvement. | |
| dc.subject | Influencia programa de activación emocionalpa allinchaypaq atención. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Taller de estimulación afectiva para fortalecer la concentración en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Nº 54177, Talavera, 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0120-8615 | |
| renati.author.dni | 43364420 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Valencia Aguilar, Edhgar Hector | |
| renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle" | |
| thesis.degree.name | Tíulo profesional de licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_43364420_QUISPE GAMBOA, Waldimar_T.pdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: