La inteligencia emocional y la creatividad en niños del II Ciclo de la Institución Educativa Inicial Nº 254 “Santa Rosa” Rocchacc. Chincheros 2024
| dc.contributor.advisor | Farfán Bellido, René | |
| dc.contributor.author | Cuevas Vilchez, Samanta | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T16:44:34Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T16:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada La inteligencia emocional y la creatividad en niños del II Ciclo de la Institución Educativa Inicial Nº 254 “Santa Rosa” Rocchacc, Chincheros, 2024 tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la creatividad en los niños y niñas del II Ciclo de la Institución Educativa Inicial Nº 254 “Santa Rosa” Rocchacc, Chincheros, 2024; asimismo, se busca determinar la relación entre la inteligencia emocional y las dimensiones de fluidez, flexibilidad y originalidad de la creatividad. La investigación será de tipo no experimental, de nivel relacional y empleará el método científico como método general, complementado con los métodos deductivo, sintético, analítico y estadístico. El diseño de investigación será descriptivo correlacional, debido a que se estudiará la relación existente entre las variables inteligencia emocional y creatividad, sin manipularlas. La población estará conformada por 19 niños y niñas del II Ciclo, cuyas edades corresponden a 3, 4 y 5 años, de la Institución Educativa Inicial Nº 254 “Santa Rosa” Rocchacc, Chincheros, considerando una muestra censal integrada por la totalidad de la población. Para la recolección de datos se emplearán las técnicas de la escala y la observación; asimismo, como instrumentos se utilizarán una escala de percepción para evaluar la inteligencia emocional y una ficha de observación para registrar la creatividad de los niños y niñas. Los datos obtenidos serán procesados y analizados mediante tablas, gráficos y procedimientos estadísticos, utilizando los programas SPSS y Microsoft Excel, con la finalidad de establecer la relación entre las variables de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/547 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia Emocional | |
| dc.subject | Creativiad | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | La inteligencia emocional y la creatividad en niños del II Ciclo de la Institución Educativa Inicial Nº 254 “Santa Rosa” Rocchacc. Chincheros 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41702029 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0120-8615 | |
| renati.author.dni | 45451770 | |
| renati.discipline | 111086 | |
| renati.juror | Walter Mariano Arce Villar | |
| renati.juror | Walter Cangtana Canchari | |
| renati.juror | María Justina Leon Peralta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_45451770_CUEVAS VILCHEZ, Samanta_B.pdf
- Tamaño:
- 4.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: