Estrategias interactivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la Institución Educativa 54095 Brisas de Pacucha – Apurímac, 2023
dc.contributor.advisor | Farfàn Bellido, René | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vásquez, Julia | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T15:36:08Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T15:36:08Z | |
dc.date.issued | 2025-09-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue identificar un modelo de estrategias interactivas destinadas a mejorar la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado. Se llevó a cabo un estudio experimental de nivel explicativo con un diseño pre experimental, utilizando una muestra de 19 estudiantes de educación primaria de ambos géneros. Los instrumentos de recopilación de datos incluyeron un plan de aplicación de 12 sesiones y pruebas objetivas de pre y post test. Los resultados revelaron que, previo a la intervención, el 74% de los estudiantes se encontraban en el nivel inicial, mientras que el 26% estaba en el nivel de proceso en comprensión lectora. Después de la intervención experimental, se observó que el 68% de los estudiantes alcanzaron un nivel logrado, y el 32% logró un nivel destacado en comprensión lectora. Como conclusión, el estudio realizado en la Institución Educativa N° 54095 Brisas de Pacucha respalda la efectividad de las estrategias interactivas en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado. La validez de esta investigación está respaldada por el análisis estadístico de los rangos de Wilcoxon, una prueba utilizada para comparar las diferencias entre dos conjuntos de datos relacionados, en este caso, antes y después de la intervención experimental. | |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to identify a model of interactive strategies aimed at improving reading comprehension in sixth grade students. An experimental study was carried out at an explanatory level with a pre-experimental design, using a sample of 19 primary school students of both genders. The data collection instruments included a 12-session implementation plan and objective pre- and post-tests. The results revealed that, prior to the intervention, 74% of the students were at the initial level, while 26% were at the process level in reading comprehension. After the experimental intervention, it was observed that 68% of the students reached an achieved level, and 32% achieved an outstanding level in reading comprehension. In conclusion, the study carried out at the Educational Institution No. 54095 Brisas de Pacucha supports the effectiveness of interactive strategies in improving reading comprehension in sixth grade students. The validity of this research is supported by the statistical analysis of the Wilcoxon ranks, a test used to compare the differences between two related sets of data, in this case, before and after the experimental intervention | |
dc.description.abstract | Kay sasachakuypa qispichiyninqa puririsqa "Sexto grado" warmakunapa patachsqanmanta estrategia interactiva mañanawan yachaninchisqanmanta yachachisqanmi. "Pre experimental" ruraqmi yanapaqmi, "19" warminmi llampupi llank'achinku ukupi mayu, mana-mana yachaninpis. Ukupi maypi datos ruranaykuqa: "12" p'unchawpi yanapaqmi yachaninpi kani, yanapaqmi antes y después qillqaypi pruebas objetivas. Resultadosmi yanapaqmi, mayu qhipaqa, "74%" warmikunaqa inicial nivelpi yachaninmi, "26%" p'unchawpi nivelpi llank'ayninmi. Experimental yanapaqmi kaypi, "68%" warmikunaqa logrado nivelpi llank'ayninmi, "32%" warmikunaqa destacado nivelpi llank'ayninmi. Mana sumaq, "Institución Educativa N° 54095 Brisas de Pacucha" yanapaqmi, "Sexto grado" warmikunapa comprensión lectora yanapaqmi estrategia interactivaqa yanapaqmi. Ukupi maypi yanapaqmi validesmi yanapaqmi, "Wilcoxon's rank test" ukupi mayu, mana-mana yachaninpi llank'aypi kani, kaypi yanapaqmi antes y después qillqaypi comparanpi. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/336 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estrategia | |
dc.subject | Interactiva | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Educación primaria | |
dc.subject | Strategy | |
dc.subject | Interactive | |
dc.subject | Comprehension | |
dc.subject | Reader | |
dc.subject | Elementary education | |
dc.subject | Yachaninmi atiyqa | |
dc.subject | Tumpa yupi atipaqqa | |
dc.subject | P'unchawpi yupi | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Estrategias interactivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del Sexto Grado de Primaria de la Institución Educativa 54095 Brisas de Pacucha – Apurímac, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41702029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0120-8615 | |
renati.author.dni | 31174490 | |
renati.discipline | 112086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_31174490_RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, Julia_T.pdf
- Tamaño:
- 8.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: