Hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 38984-13/Mx-P de Ayacucho, 2024
| dc.contributor.advisor | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
| dc.contributor.author | Ccarhuaypiña Espinoza, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T00:00:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T00:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | El resumen que se presenta, es parte de un trabajo de investigación concretado con la finalidad de establecer la relación que existe entre los hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del 6° grado de la Institución Educativa N°38984-13/MX-P de Ayacucho, 2024. Es una investigación realizada desde el tipo de investigación básica, diseño no experimental, transversal y correlacional. Este trabajo se concretó en una muestra de 38 estudiantes del sexto grado A y B de educación primaria. El acopio de la información se realizó a través de un cuestionario y una prueba objetiva de comprensión lectora, instrumentos debidamente validados y hallados su confiabilidad. Los datos fueron procesados mediante la prueba tau c de Kendall con un nivel de significancia de 5% y 95% de acierto. Los resultados de la investigación permiten concluir que existe un baja y directa relación entre los hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del 6° grado de la Institución Educativa N°38984-13/MX-P de Ayacucho, 2024. Resultado confirmado con la prueba Tau c de Kendall, que presenta un valor de 0,305 y un nivel de significancia igual a 0,029 que es menor a 0,05. | |
| dc.description.abstract | The summary presented is part of a research work carried out with the purpose of establishing the relationship between study habits and reading comprehension in 6th grade students of the Educational Institution No. 38984-13 / MX-P de Ayacucho, 2024. It is an investigation carried out from the type of basic research, non-experimental, transversal and correlational design. This work was carried out in a sample of 38 students from the sixth grade of primary education. The information was collected through a questionnaire and an objective reading comprehension test, instruments duly validated and found to be reliable. The data was processed using Kendall's tau c test with a significance level of 5% and 95% accuracy. The results of the research allow us to conclude that there is a low and direct relationship between study habits and reading comprehension in 6th grade students of the Educational Institution N°38984-13/MX-P de Ayacucho, 2024. Result confirmed with the Kendall Tau c test, which presents a value of 0.305 and a significance level equal to 0.029, which is less than 0.05. | |
| dc.description.abstract | Kay pisi-rimayqa huk hatun maskaymantam, paypa munayninqa karqan imaynam yachay ruraykuna ñawinchasqata hamutaywan tinkunakusqanta yachaymi. Kay rurayqa Ayacucho llaqtapi, N°38984-13/MX-P yachay wasipi, suqta kaq (6°) ñiqipi yachaqkunawanmi apakurqa, 2024 watapi. Kay maskayqa yachay-maskaymi, mana ruraywan tikrasqa, huk kutillapi qawasqa, chayna tinkuynin maskaq. Kay ruraypaqqa 38 yachaqkunatam akllarqaku. Willakuykunata huñunapaqqa huk tapuna qillqatam chay ñawinchasqata hamutay tupukuytam rurarqaku; kaykunaqa allin qawasqam karqan. Chay huñusqa willakuykunataqa Tau c de Kendall nisqawanmi qawarqaku, 5% chaninchaywan chaynataq 95% chiqap-kaywan. Maskaypa rurayninqa ninmi: yachay ruraykuna chaynataq ñawinchasqa hamutayqa pisi tinkuyniyuqmi ichaqa kaqllanpim kachkanku. Kayqa Tau c de Kendall nisqawanmi sutinchasqa kachkan, chaymi rikuchin 0,305 chayna chaninchayninqa 0,029 nisqa, chayqa 0,05 nisqamanta aswan pisim. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14661/367 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Hábitos de estudio | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Literal | |
| dc.subject | Inferencial | |
| dc.subject | Crítico | |
| dc.subject | Study habits | |
| dc.subject | Reading comprehension | |
| dc.subject | Inferential | |
| dc.subject | Yachay kawsaykuna | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 38984-13/Mx-P de Ayacucho, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20019674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3140-8968 | |
| renati.author.dni | 09907484 | |
| renati.discipline | 112086 | |
| renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
| renati.juror | Leon Peralta, María Justina | |
| renati.juror | Gastelú Retamozo. Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “José Salvador Cavero Ovalle” | |
| thesis.degree.name | Grado de Bachiller en Educación Primaria Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T_09907484_CCARHUAYPIÑA ESPINOZA, Elizabeth_B.pdf
- Tamaño:
- 8.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: