Influencia de la gimnasia en el desarrollo de la flexibilidad en los estudiantes del tercer grado de la I.E. N° 38257 “San Ramon” - Huanta 2021
dc.contributor.advisor | Montesinos Morillo, Abel Antonio | |
dc.contributor.author | Ruiz Carrasco, Deyvid | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T18:03:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T18:03:46Z | |
dc.date.issued | 2024-08-13 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Influencia de la gimnasia en el desarrollo de la flexibilidad en los estudiantes del tercer grado de la I. E. N° 38257 “San Ramón” - Huanta 2021”, tuvo el objetivo de determinar la influencia de la gimnasia para mejorar la flexibilidad en los estudiantes de la muestra, para ello se utilizó el tipo de estudios experimental con diseño pre experimental, utilizando los métodos científico, inductivo y deductivo, la muestra está conformada por 25 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico intencional, utilizando instrumentos como guía de observación que permitirá entrar en contacto de manera directa con los estudiantes, para observar los procesos de la gimnasia en las fases inicial, principal y final sobre la variable de estudio, para ello se plantea la propuesta pedagógica alternativa del aprendizaje a través de 12 sesiones utilizando materiales adecuados con una duración de 45 minutos en el lapso de 3 meses. Se concluye que la presente propuesta puede ser aplicada en diferentes niveles de educación básica regular, siendo flexible porque se adecua a múltiples contextos, teniendo en cuenta las características de cada nivel, ciclo y grado, los instrumentos propuestos se pueden contextualizar de acuerdo al desempeño de cada ciclo y nivel en la que se encuentra el estudiante. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/20.500.14661/220 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gimnasia general | |
dc.subject | Flexibilidad | |
dc.subject | Dinámica | |
dc.subject | Estática | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | |
dc.title | Influencia de la gimnasia en el desarrollo de la flexibilidad en los estudiantes del tercer grado de la I.E. N° 38257 “San Ramon” - Huanta 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07711949 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0061-6310 | |
renati.author.dni | 73447397 | |
renati.discipline | 151046 | |
renati.juror | Cangana Canchari, Walter | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Contreras Cconovilca, Máximo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Física | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Título profesional de profesor de Educación Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUIZ CARRASCO, Deyvid_RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 852.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: