La bailoterapia y su influencia en la inteligencia emocional en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial “José Antonio Encinas Franco” -Palmayocc Alta, 2022
dc.contributor.advisor | Contreras Cconovilca, Máximo | |
dc.contributor.author | Cruz Barboza, Fiviana | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:15:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:15:00Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “La bailoterapia y su influencia en la inteligencia emocional en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial “José Antonio Encinas Franco”, Palmayocc Alta, 2022”, tuvo el objetivo determinar la influencia de la bailoterapia en la inteligencia emocional en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, para ello se utilizó el tipo de estudios experimental con diseño pre experimental de un solo grupo pre y post test, utilizando los métodos científico, inductivo y deductivo, la muestra está conformada por 12 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico intencional, utilizando instrumentos como la prueba objetiva que permitirá entrar en contacto de manera directa con los estudiantes, para ello se utilizó una propuesta pedagógica de aprendizaje a través de 12 sesiones utilizando materiales adecuados con una duración de 90 minutos por cada intervención y esto nos permite concluir que la presente propuesta puede ser aplicada en diferentes niveles de educación básica regular, siendo flexible, ya que se adecua a múltiples contextos, teniendo en cuenta las características de cada nivel, ciclo y grado, los instrumentos propuestos se pueden contextualizar de acuerdo a las necesidades del contexto educativo. | |
dc.description.abstract | The research titled “Ballotherapy and its influence on emotional intelligence in 3 and 4 year old boys and girls of the “José Antonio Encinas Franco” Initial Educational Institution, Palmayocc Alta, 2022”, had the objective of determining the influence of dance therapy in emotional intelligence in boys and girls of 3, 4 and 5 years old, for this the type of experimental studies was used with a pre-experimental design of a single group pre and post test, using scientific, inductive and deductive methods, the sample It is made up of 12 students, the sampling was intentional non-probabilistic, using instruments such as the objective test that will allow direct contact with the students, for this a pedagogical proposal of learning was used through 12 sessions using appropriate materials with a duration of 90 minutes for each intervention and this allows us to conclude that this proposal can be applied at different levels of regular basic education, being flexible, since it adapts to multiple contexts, taking into account the characteristics of each level, cycle and grade. , the proposed instruments can be contextualized according to the needs of the educational context. | |
dc.description.abstract | Kay investigación cuantitativa hatun llamkaymi rimarichkan kay: “tusuykuna hinallataq su influencia kay inteligencia emocional nisqampi kimsa chaynallataq tawa watayuq warmakunapaq, kay “José Antonio Encinas Franco” yachay wasipi, Palmayocc alta llaqtapi. Allintachu kay investigación yanapan utaq manapas kay llapa tusuykunawan yachayta sunqunkuta allin apanankupaq. Kay llamkayqa yuyaymanayniymanta tukuy rurasqaykumantam kachkan, chaymanhinam musuq ñankunata maskarqaniku, hinallataq llamkanaykupaq akllarqaniku, chaymanta allin mana yachanaypaq kasqanta tapukurqani; chaynallataq kay musuq llamkay rurasqa kachkan aswan qari warmi warmakuna imaynas llapa emociones nisqanta allinta aparinanpaq llapa ayllunkunawan chaynallataq warma masinwan, chaynam riki wiñaspapas allinta apanakunqa muyuqnin runakunawan. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppjsco.edu.pe/handle/JOSACO/81 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bailoterapia | |
dc.subject | Inteligencia Emocional | |
dc.subject | Dance therapy | |
dc.subject | Emocional intelligence | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | La bailoterapia y su influencia en la inteligencia emocional en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial “José Antonio Encinas Franco” -Palmayocc Alta, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 28573758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1704-6678 | |
renati.author.dni | 74553302 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Arce Villar, Walter Mariano | |
renati.juror | Reyes Araujo, Wilber Antonio | |
renati.juror | Delgado Yolgo, Yaneht | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Biligüe | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "José Salvador Cavero Ovalle" | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-FIVIANA CRUZ BARBOZA _organized.pdf
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: